Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
| En milliers d'euros |1er trimestre 2009 |1er trimestre 2008 |variation |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Détail par secteurs d'activité | | | |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Thermador, accessoires de chauffage | 11 301 | 9 225 | + 22% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Sferaco, robinetterie | 10 023 | 11 877 | - 16% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Jetly, pompes | 9 996 | 10 866 | - 8% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|PBtub, tubes en matériaux de synthèse | 5 609 | 6 677 | - 16% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Dipra, GSB | 3 936 | 4 128 | - 5% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Sectoriel, motorisation pour vannes | 2 025 | 2 043 | - 1% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Isocel, composants pour chaudières | 1 719 | 1 302 | + 32% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Thermador international | 1 185 | 989 | + 20% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Autres structures | 11 | 80 | |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
|Total 1er trimestre | 45 805 | 47 187 | - 3% |
+--------------------------------------+-------------------+-------------------+----------+
^ Perspectives
Le tableau ci-dessus montre des variations de chiffre d'affaires assez différentes suivant les filiales, avec une variation consolidée en léger ralentissement (- 3%) entraînant une baisse du résultat. La visibilité est actuellement assez incertaine, mais nous restons confiants dans la capacité de nos équipes de traverser sans trop de dommages la crise actuelle en préservant au mieux notre rentabilité.
^ Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2009
Toutes les résolutions ont été adoptées.
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.