Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
ACTIVITE PREMIER TRIMESTRE 2009
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| en milliers d'euros | | 2008 | 2009 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| France | | 65 728| 67 146| +2,2%| +2,2%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| | | | | | |
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| International : | | 51 152| 55 529| +8,6%| +12,2%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Europe (hors France)| | 41 346| 45 425| +9,9%| +15,9%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Amérique du Nord | | 8 446| 8 782| +4,0%| -3,2%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Autres pays | | 1 360| 1 322| -2,8%| -2,8%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | | 116 880| 122 675| +5,0%| +6,6%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| en milliers d'euros | | 2008 | 2009 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Médicaments à Nom Commun| | 67 052| 66 562| -0,7%| -0,9%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Spécialités | | 49 468| 55 846| +12,9%| +16,9%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Autres | | 360| 267| -25,8%| -25,6%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | | 116 880| 122 675| +5,0%| +6,6%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
Notre prochain rendez-vous :
Le 31 août 2009 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information semestrielle au 30 juin 2009.
Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT
Contact information financière : Véronique BOUSCAYROL
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.71 - e-mail :
[email protected]Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
Retrouvez-nous sur www.boiron.com
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/152470_88_5U48_BOI280409CAT109FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.