Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 15 mai 2009
Premier trimestre 2009
Chiffre d'affaires et Résultat opérationnel
Le chiffre d'affaires consolidé (non audité) du Groupe est le suivant :
+---------------------+-----+-----+
|En millions d' euros | | |
+---------------------+-----+-----+
| |2009 |2008 |
+---------------------+-----+-----+
|Premier Trimestre |7,10 |7,26 |
+---------------------+-----+-----+
|TOTAL |7,10 |7,26 |
+---------------------+-----+-----+
Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2009 enregistre une baisse de 2,2 % par rapport à la même période en 2008.
Cette baisse est principalement liée à l'environnement économique qui s'est dégradé dans les secteurs d'activité de l'entreprise.
Néanmoins, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 7,10 millions d'euros contre 6,68 millions d'euros au quatrième trimestre 2008.
Selon l'information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d'affaires consolidé se décompose ainsi :
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|Information sectorielle : Chiffre d'affaires |31/03/2009 |31/03/2008 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|UTIgroup | 6,02 | 6,10 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|UTIgroup Est | 0,40 | 0,52 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|UTIgroup Luxembourg | | |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|UTIgroup Rhône Alpes | 0,68 | 0,64 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|TOTAL | 7,10 | 7,26 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
Par ailleurs, le résultat opérationnel courant de la société est le suivant :
+-----------------------------+--------------+--------------+
| En millions d' euros | 31/03/2009 | 31/03/2008 |
+-----------------------------+--------------+--------------+
| | 3 mois | 3 mois |
+-----------------------------+--------------+--------------+
| |(non audités) |(non audités) |
+-----------------------------+--------------+--------------+
|Chiffre d'Affaires | 7,10 | 7,26 |
+-----------------------------+--------------+--------------+
|Résultat opérationnel | 0,48 | 0,62 |
+-----------------------------+--------------+--------------+
|Taux de marge opérationnelle | 6,8 % | 8,6 % |
+-----------------------------+--------------+--------------+
Malgré une baisse de chiffre d'affaires au premier trimestre 2009, la marge opérationnelle du groupe se maintient à 6,8% au premier trimestre 2009 contre 6,45 % pour l'année 2008
Perspectives
Compte tenu de la situation économique, le chiffre d'affaires de 2009 devrait s'inscrire en légère baisse.
L'objectif du groupe est de maintenir le niveau la marge opérationnelle enregistré en 2008 à 6,45%, ceci malgré un net durcissement du marché relevé durant ce premier trimestre.
A propos d'UTI Group ...
Cotée sur le Compartiment C d' EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l'intégration des nouvelles technologies au coeur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l'année 2007 a été déposé à l'AMF le 10/10/2008 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com)
Christian AUMARD
Président Directeur Général
Tél. : 01 41 49 05 10
[email protected]Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/153655_88_C2XJ_UTIGROUPCOMMUNIQUEDEPRESSEpremiertrimestre2009V1.doc
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.