Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 20:20:13   |      Paris : 20:20   |       Londres : 19:20   |       New York : 14:20   |       Hong Kong : 03:20   |       Tokyo : 04:20
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 20 : 20


Communiqués

Cegid Group : Document d'information annuel au 31 mai 2009

Hugin | 08/06/2009 | 16:33


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Cegid


Société Anonyme au capital de 8 771 045,05 euros

Siège social à Lyon (69009), 52 quai Paul Sédallian

327 888 111 RCS LYON

DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL au 31 mai 2009

EXTRAIT DU REGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF

Article 222-7

" Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l'article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l'article 221-1. Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où les dites informations peuvent être obtenues."
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| Informations publiées par Cegid Group et accessibles sur le site Internet de CegiDd(www.cegid.com)| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13/04/2009 | Assemblée Générale et dividende|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 09/04/2009 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009 : + 9 % à périmètre courant|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 03/03/2009 | Exercice 2008 Confirmation de la capacité bénéficiaire de Cegid|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 22/01/2009 | 2008 : bonne résistance dans un contexte difficile|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 30/12/2008 | Recommandations AFEP-MEDEF|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15/10/2008 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 01/10/2008 | Finalisation de l'acquisition de VCSTIMELESS|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 24/09/2008 | Acquisition de Civitas|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17/09/2008 | Signature d'un accord en vue de l'acquisition de VCSTIMELESS|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 22/07/2008 | Activité et résultats du premier semestre 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| Informations publiées par Cegid Group et accessibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF-www.amf-france.org)| |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| 29/04/2009 | Document de référence|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informations publiées par Cegid Group et accessibles sur le site Internet de Hugin (www.hugingroup.com )| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11/05/2009 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 14/04/2009 | Assemblée Générale et Dividende|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 09/04/2009 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02/04/2009 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/03/2009 | Bilan annuel du contrat de liquidité|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 03/03/2009 | Exercice 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/02/2009 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/01/2009 | 2008 : bonne résistance dans un contexte difficile|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21/01/2009 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30/12/2008 | Recommandations AFEP-MEDEF|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15/12/2008 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17/11/2008 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15/10/2008 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13/10/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 07/10/2008 | Rapport financier semestriel 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/10/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01/10/2008 | Finalisation de l'acquisition de VCSTIMELESS|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29/09/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/09/2008 | Acquisition de Civitas|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/09/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17/09/2008 | Accord en vue de l'acquisition de VCSTIMELESS|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15/09/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08/09/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01/09/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26/08/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18/08/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11/08/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/08/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28/07/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres Cegid et Tectura : un partenariat stratégique international|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 23/07/2008 | Déclarations des transactions sur actions propres|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/07/2008 | Activité et résultats du premier semestre 2008|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| Informations publiées par Cegid Group dans le Bulletin d'Annonces Légales et accessibles sur le site Internet du Journal Officiel BALO (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| 24/04/2009 | Convocation > Assemblée d'Actionnaires et de porteurs de parts|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| 06/04/2009 | Convocation > Assemblée d'Actionnaires et de porteurs de parts|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| 06/08/2008 | Publications périodiques > Comptes intermédiaires|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Dépôts effectués auprès du greffe du Tribunal de Commerce au cours des douze derniers mois. Les principales formalités intervenues sont les suivantes :| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12/2008 | Formalités de nomination d'un nouvel administrateur|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 07/2008 | Formalités de nomination d'administrateur et remplacement de Commissaire aux Comptes Suppléant|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/2008 | Dépôt des comptes consolidés 2007|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/2008 | Dépôt des comptes sociaux 2007|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informations publiées par Cegid Group dans le journal d'annonces légales LE TOUT LYON| |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 25/04/2009 | Convocation Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 12 mai 2009 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5/12/2008 | Nomination de Monsieur Benoît de RODELLEC en qualité d'Administrateur en remplacement de la société EURAZEO|
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28/06/2008 | Nomination de Monsieur Benoît MAES en qualité d'administrateur|
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Communication Financière

52 quai Paul Sédallian - 69279 Lyon Cedex 09

Tél. 04 26 29 50 20

[email protected] - ww.cegid.com

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/154594_88_C2XJ_2009-INFORMATIONPERIODIQUEETPERMANENTE.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#154594] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact