Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2009
Neuilly-sur -Seine, le 30 juin 2009
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem s'est réunie le 30 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, à 10h00 à l'hôtel SOFITEL La Défense, 34 cours Michelet 92060 Paris La Défense.
Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée ont été adoptées par les actionnaires. Ces résolutions portaient notamment sur :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Affectation du résultat, mise en distribution du dividende ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions ordinaires de la société ;
- Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;
- Autorisation de réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions.
Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2009 est présenté ci-après :
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| N°| Résolutions | POUR | | CONTRE| | ABSTENTION| RESULTAT| | ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| | | Voix| %| Voix| %| Voix| %| | ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 1 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008| 18.406.471| 99,767| 42.997| 0,233| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 2 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et des dépenses non-déductibles fiscalement| 18.406.471| 99,767| 42.997| 0.233| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tel que ressortant des comptes sociaux| 18.439.468| 99,946| 10.000| 0,054| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 4 | Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce conclues au titre de l'exercice 2008 et des conventions poursuivies au cours de l'exercice 2008 | 8.458.793| 99,377| 52.997| 0,623| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 5 | Fixation du montant des jetons de présence | 18.420.335| 99,842| 29.133| 0,158| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 6 | Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem| 18.367.338| 99,555| 82.130| 0,445| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 7 | Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes| 18.420.335| 99,842| 29.133| 0,158| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 8 | Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires| 18.410.335| 99.788| 39.133| 0,212| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 9 | Autorisation de réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions| 18.353.588| 99,480| 95.880| 0,520| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 10| Pouvoirs pour formalités| 18.449.468| 100| -| -| -| -| Adopté| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
A propos de Netgem :
www.netgem.com
ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP
Pour toute information concernant l'assemblée.
Casey Slamani - DGD / Secrétaire Général, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/155424_88_4PG7_ResultatsResolutionsAG2009.doc
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.