Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Emission de Bons de Souscription d'Actions Remboursables : Résultat de la souscription des actionnaires d'Access Commerce
Toulouse, le 2 juillet 2009
Access Commerce (FR0000074247), éditeur international de logiciels de vente multi-canal et de configuration d'offres, annonce le résultat de la souscription de ses actionnaires à l'émission de Bons de Souscription d'Actions Remboursables.
A l'issue du délai de priorité qui leur était réservé, jusqu'au 1er juillet 2009 inclus, les actionnaires d'Access Commerce ont souscrit à hauteur de 54,8 % de l'offre des BSAR, soit 1.268.852 des 2.315.024 BSAR qui leur étaient proposés, à raison de 1 BSAR pour 5 actions détenues au prix unitaire de 0,06 E.
Le solde des BSAR non souscrits, soit 1.046.172 BSAR, fait l'objet d'une offre au public, du 2 juillet 2009 au 8 juillet 2009 inclus.
Rappel des principales caractéristiques des BSAR :
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Visa AMF | 09-201 en date du 23 juin 2009 |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Code ISIN des BSAR | FR0010772921 |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nombre de BSAR émis | 2.315.024. En cas d'exercice de la clause d'extension, le nombre de BSAR émis pourra être porté à 2.662.278 |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Prix d'émission des BSAR | 0,06 euro |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Prix d'exercice | 0,72 euro par action |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Parité d'exercice | 1 BSAR donne le droit de recevoir 1 action nouvelle |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Durée | 5 ans |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Période d'exercice | A compter du 17 juillet 2010 jusqu'au 17 juillet 2014 inclus |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Echéance | Le 17 juillet 2014 |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Remboursement anticipé au gré de la Société |A tout moment à compter du 17 juillet 2010 jusqu'au 17 juillet 2014, tout ou partie des BSAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euros, si le produit de la moyenne des cours de l'action Access Commerce (calculée comme indiqué à la section 4.5.1.4) et de la parité d'exercice excède 130% du Prix d'Exercice soit 0,94 euro, |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nombre d'actions susceptibles d'être émises par exercice de la totalité des BSAR | Incessibilité des BSAR |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nombre d'actions susceptibles d'être émises par exercice de la totalité des BSAR | Incessibilité des BSAR |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cotation des BSAR | 17 juillet 2010 |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cotation des actions émises sur exercice des BSAR | La Société a demandé l'admission aux négociations sur le marché Eurolist de NYSE Euronext Paris des actions à provenir de l'exercice des BSAR. Elles seront, dès leur émission, admises aux négociations sur la même ligne que les actions anciennes existantes |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir.
A Propos d'Access Commerce
Access Commerce est un éditeur international de logiciels de vente multi-canal et configurateur d'offres.
La solution Cameleon d'Access Commerce aide les entreprises à vendre leurs produits et services personnalisables à travers tous leurs canaux de commercialisation. Elle permet l'optimisation des processus de vente assistée, de configuration de produits, de tarification et de génération de devis. En associant une architecture orientée service (SOA) et les techniques Web 2.0, elle offre des performances et une scalabilité inégalée qui répondent aux besoins des grandes sociétés internationales. Les entreprises mettent en oeuvre Cameleon pour gagner en agilité, qualité essentielle pour accélérer le time-to-market, pour améliorer l'expérience client et pour accroître leur chiffre d'affaires.
Les entreprises, parmi les plus prestigieuses, font déjà confiance à Cameleon comme : Air Liquide, Apicil, Eaton Corporation, Invacare, Lapeyre, Legrand, Leroy Merlin, Manitou, Pages Jaunes, Philips Electronics, Réunica, Saint-Gobain, Schneider Electric, SFR, Socomec et ThyssenKrupp.
Access Commerce est un acteur international avec des implantations en France (Toulouse, Paris, Lyon) et aux USA (Chicago). Access Commerce est cotée sur le segment C d'Eurolist et bénéficie de la qualification Oseo d'entreprise innovante. Pour plus d'information : www.access-commerce.fr
Contacts
Access Commerce
Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, +33 (0)5 61 39 78 78, tdebouville(at)access-commerce.com
Lionel Chapurlat, Directeur Marketing&Business Development, +33 (0)5 61 39 78 30, lchapurlat(at)access-commerce.com
Cameleon et Access Commerce sont des marques déposées d'Access Commerce. Tous les autres noms de sociétés et de produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés © 2009 Access Commerce.
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/155525_88_4PG7_FPR-BSARResultatSouscription-FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, )
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.