Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Communiqué de presse
PRODWARE : Emission d'un emprunt obligataire à taux fixe de 7,9 % sur 6 ans ouvert à tous
Paris, le 31 août 2009 - Prodware, acteur incontournable de l'informatique de gestion pour les PME en France, lance ce jour un emprunt obligataire. D'une durée de 6 ans, cet emprunt sera rémunéré chaque année à un taux d'intérêt fixe de 7,9 %, avant prélèvements sociaux. A l'échéance, le 30 septembre 2015, le capital investi sera intégralement remboursé.
Cette émission obligataire ouverte au grand public permettra à Prodware d'asseoir sa position d'acteur incontournable de l'informatique de gestion pour les entreprises en :
- poursuivant le développement de son activité d'éditeur de logiciels métiers et sectoriels
- et en accélérant son déploiement à l'international par croissance organique et externe,
- tout en diversifiant ses sources de financement.
Le Groupe, qui vient de s'associer avec Microsoft pour lancer la " P-Box ", une offre citoyenne et anticrise proposant toute l'informatique de l'entreprise en ligne, contribue depuis sa création à améliorer la performance des PME. 12 000 clients, PME et filiales de grands groupes français et étrangers, lui font confiance.
La souscription des obligations, de 1 000 euros de valeur nominale, est possible dans toutes les agences bancaires du 31 août au 25 septembre 2009. En cas de clôture anticipée de l'offre, un préavis de 2 jours sera respecté.
" Nous avons décidé de lancer cet emprunt auprès du grand public, afin d'associer les épargnants à notre projet stratégique. Avec leur soutien, Prodware saisira les opportunités de développement qui se présentent actuellement pour conforter sa position d'acteur incontournable auprès des entreprises, en France comme à l'international ", déclare Philippe Bouaziz, Président de Prodware.
Pour tout renseignement complémentaire sur l'emprunt Prodware, rendez-vous sur le site Internet de Prodware : http://www.prodware.fr.
EuroLand Finance est le conseil de Prodware pour la réalisation de cette opération.
Caractéristiques des obligations Prodware
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Coupon | 7,90 % (brut) l'an, soit un rendement actuariel de 7,90 % |
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Echéance | 6 ans (30 septembre 2015)|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Valeur nominale | 1 000 euros Le montant de souscription doit être un multiple de 1 000 euros|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Prix d'émission et de souscription | 100% (1 000 euros pour une obligation souscrite)|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Période de souscription |Du 31 août 2009 au 25 septembre 2009, Sauf clôture anticipée au gré de l'émetteur publiée la veille de la clôture envisagée sur le site Internet de l'Emetteur (www.prodware.fr)|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Date de jouissance et de règlement | 30-sept-09|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cotation | Alternext d'Euronext Paris|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Durée conseillée de l'investissement| 6 ans, toute revente des Obligations avant l'échéance peut entraîner un gain ou une perte|
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
A propos de Prodware
Créé en 1989, le Groupe Prodware (www.prodware.fr) est éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques pour les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion.
Déjà présent auprès de plus de 12 000 clients, Prodware est l'acteur de référence dans la mise en place de solutions informatiques globales. Implanté dans 10 pays et fort d'alliances stratégiques solides, le Groupe accompagne les entreprises dans leur déploiement à l'international.
Entreprise citoyenne, Prodware a adhéré en 2009 au Global Compact des Nations Unies.
A propos de l'émission Prodware
- La durée de l'investissement conseillée est de 6 ans,
- Toute revente des obligations avant l'échéance peut entrainer un gain ou une perte,
- Les obligations sont soumises aux risques relatifs à Prodware et à son secteur d'activité, ainsi qu'aux risques propres aux obligations amplement décrits dans les rubriques " Facteurs de Risque " aux chapitres 4 de la première partie du prospectus et 2 de la seconde partie du prospectus, ainsi que présentés dans la brochure de présentation de l'opération.
- L'importance faciale du taux de rendement actuariel de cette émission doit être considérée concomitamment aux caractéristiques propres à l'Emetteur et aux risques qu'il présente tels que le risque de crédit et le risque de liquidité de l'obligation. A cet effet, il convient de noter que la présente émission ne dispose pas à ce jour de contrat de liquidité. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs titres facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s'est développé.
CONTACTS :
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| PRODWARE | PRESSE |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| Sabrina Viley | Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson|
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| Responsable de la communication| CALYPTUS|
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| T : 0979 999 050 | T : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90|
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| [email protected] | [email protected] / [email protected] |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| EuroLand Finance | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| Julia TEMIN | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| T : 01 44 70 20 84 | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| [email protected] | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| | |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+
ALTERNEXT - ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
L'action PRODWARE est éligible FCPI -
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/157544_88_KPFR_CP-Prodware-Emprunt280809.pdf
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.