Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 22:08:51   |      Paris : 22:08   |       Londres : 21:08   |       New York : 16:08   |       Hong Kong : 05:08   |       Tokyo : 06:08
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 22 : 08


Communiqués

BOIRON : ACTIVITE ET RESULTATS SEMESTRIELS -

Hugin | 31/08/2009 | 18:00


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

ACTIVITE ET RESULTATS SEMESTRIELS 2009

+--+
| |
+--+


Activité du Groupe Boiron au 30 juin 2009

+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| (en milliers d'euros) | | 2008 | 2009 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| France | | 124 802| 125 957| +0,9%| +0,9%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| | | | | | |
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| International : | | 90 604| 95 570| +5,5%| +7,9%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Europe (hors France)| | 73 470| 75 780| +3,1%| +8,0%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Amérique du Nord | | 14 600| 17 252| +18,2%| +8,8%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Autres pays | | 2 534| 2 538| +0,2%| +0,2%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | | 215 406| 221 527| +2,8%| +3,9%|
+---------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+


+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| (en milliers d'euros) | | 2008 | 2009 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Médicaments à Nom Commun| | 129 463| 129 061| -0,3%| -0,6%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Spécialités | | 85 316| 91 989| +7,8%| +10,8%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Autres | | 627| 477| -23,9%| -23,3%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | | 215 406| 221 527| +2,8%| +3,9%|
+--------------------------+--+---------+---------+-------------------+--------------------+


2. Résultats du Groupe Boiron au 30 juin 2009

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| (en milliers d'euros) | | 2008 (1)| 2009 | Variation|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Chiffre d'affaires | | 215 406| 221 527| +2,8%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Résultat opérationnel | | 19 206| 21 006| +9,4%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Résultat net - part du Groupe | | 12 554| 13 657| +8,8%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Capacité d'autofinancement | | 27 946| 24 395| -12,7%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Investissements nets | | 9 003| 14 985| +66,4%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| Trésorerie nette | | 45 866| 50 713| +10,6%|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+
| (1) Le résultat opérationnel et le résultat net de l'année 2008 ont été retraités de respectivement 97 KE et 77 KE conformément à l'amendement de la norme IAS 38 applicable au 1er janvier 2009. De plus, les produits de placement et intérêts versés sont désormais exclus de la capacité d'autofinancement.| | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+----------+---------+-----------+


Hors nouvelle dégradation de la conjoncture économique sur le deuxième semestre, la rentabilité du groupe sur l'ensemble de l'année devrait être proche de celle de 2008.

Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2009, a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de notre société www.boiron.com (http://www.boiron.com/fr/htm/groupe_boiron/economie_finance_rapports.htm).

Notre prochain rendez-vous :

Le 23 octobre 2009 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information trimestrielle au 30 septembre 2009.

Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT

Contact information financière : Véronique BOUSCAYROL

Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.71 - e-mail : [email protected]

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/157652_88_Z17G_BOI310809RS09FR.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqués de mise à disposition de documents - Rapport financier semestriel


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#157652] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact