Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
| NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
| | Mars 2009|Avril 2009| Mai 2009| Juin 2009|Juil. 2009| Août 2009| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|- Nombre d'actions composant le capital | 4406265| 4406265| 4408600| 4413870| 4413870| 4413870| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|- Nombre d'actions propres | 34581| 31403| 34413| 36002| 34763| 25470| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote théorique | 5000800| 5004362| 5003687| 5007368| 5024607| 5033900| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote exerçable |4819572,88|4823134,88|4822459,88|4826140,88|4843379,88|4852672,88| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|Erratum : | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|Suite à l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2008, un droit de vote double eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire.| | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|C'est pourquoi, le nombre de droits de vote composant le capital social a été modifié sur la période des mois de juin 2008 à février 2009 inclus. | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
|Fait le 14 avril 2009. | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-+-++
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158004_88_Y17F_Esker-Droit-de-vote-et-actions-capital-0809.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.