Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| Date |Nombre total d'actions composant le capital social| Nombre total de droits de vote |
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
|31-juil-09 | 19.310.453| Total brut des droits de vote :|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | | 19.310.453|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | |Total net* des droits de vote : |
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | | 18.837.771|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | | |
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
|Date |Nombre total d'actions composant le capital social| Nombre total de droits de vote|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31-août-09| 19.310.453| Total brut des droits de vote :|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | | 19.310.453|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | |Total net* des droits de vote : |
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
| | | 18.846.503|
+-----------+--------------------------------------------------+--------------------------------+
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote (autodétention ... )
A propos de RIBER :
Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (EJM) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée au compartiment " C " d'Euronext Paris et est l'une des composantes de l'indice CAC IT
Code ISIN : FR0000075954 Code Reuters : RIBE.PA Code Bloomberg : RIB : FP
Riber a reçu l'homologation d'innovation OSEO, ce qui la qualifie pour les FCPIs (fonds d'investissements français).
Vos contacts :
+----------------------------+----------------------------------+
| RIBER | CALYPTUS |
+----------------------------+----------------------------------+
| Olivier Handschumacher | Cyril Combe|
+----------------------------+----------------------------------+
| Tel: +33 (0)1 39 96 65 00 | Tel: +33 (0)1 53 65 68 68|
+----------------------------+----------------------------------+
| e-mail: [email protected] | e-mail: [email protected]|
+----------------------------+----------------------------------+
| | |
+----------------------------+----------------------------------+
www.riber.com
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158036_88_C2XJ_CP-RIBER-nombreactionsfr.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.