Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 526 336 308,00 euros
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| Date | Nombre d'actions composant le capital circulant| Nombre total de droits de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 mai 2008 | 906 377 860| 906 377 860|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 30 juin 2008 | 906 409 878| 906 409 878|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 juillet 2008 | 911 801 741| 911 801 741|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 août 2008 | 911 839 988| 911 839 988|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 30 septembre 2008| 911 992 702| 911 992 702|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 octobre 2008 | 912 080 253| 912 080 253|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 30 novembre 2008 | 912 092 726| 912 092 726|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 décembre 2008 | 912 096 107| 912 096 107|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 janvier 2009 | 912 096 107| 912 096 107|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 28 février 2009 | 912 096 107| 912 096 107|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 mars 2009 | 912 096 107 actions A| 912 096 107|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 30 avril 2009 | 912 140 621 actions A| 912 140 621|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 mai 2009 | 1 045 609 963 actions A| 1 045 609 963|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 30 juin 2009 | 1 067 162 779 actions A| 1 067 162 779|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 juillet 2009 | 1 076 220 054 actions A| 1 076 220 054|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| 31 août 2009 | 1 076 215 765 actions A| 1 076 215 765|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
| | 187 224 669 actions B| Sans droit de vote|
+-------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158372_88_6U48_Suivi-DDV-et-nombre-actions-mai08-aout09.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.