Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
| NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
| |Avril 2009| Mai 2009|Juin 2009|Juil. 2009|Août 2009|Sept. 2009| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|- Nombre d'actions composant le capital | 4 406 265|4 408 600|4 413 870| 4 413 870|4 413 870| 4 429 678| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|- Nombre d'actions propres | 31 403| 34 413| 36 002| 34 763| 25 470| 20 118| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote théorique | 5 004 362|5 003 687|5 007 368| 5 024 607|5 033 900| 5 055 572| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote exerçable | 4 823 135|4 822 460|4 826 141| 4 843 380|4 852 673| 4 874 345| | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|Erratum : | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|Suite à l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2008, un droit de vote double eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire.| | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|C'est pourquoi, le nombre de droits de vote composant le capital social a été modifié sur la période des mois de juin 2008 à février 2009 inclus. | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
|Fait le 14 avril 2009. | | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------+-+-++
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158875_88_HMCP_Esker-Droit-de-vote-et-actions-capital-0909.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.