Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 23:17:41   |      Paris : 23:17   |       Londres : 22:17   |       New York : 17:17   |       Hong Kong : 06:17   |       Tokyo : 07:17
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 23 : 17


Communiqués

Monster Index de l'Emploi en France : léger recul de l'activité du recrutement en ligne en décembre

Hugin | 15/01/2010 | 14:10


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

L'évolution du Monster Index de l'Emploi en France indique un léger recul de l'activité du recrutement en ligne en décembre, sous l'effet d'une baisse saisonnière


Faits marquants du mois de décembre 2009 :

- En décembre, le Monster Index de l'Emploi en France a reculé de deux points (2 %), enregistrant ainsi son deuxième mois consécutif de baisse. Sur les douze derniers mois, l'Index cède 17 points (13 %)

- Au terme du quatrième trimestre 2009, le volume d'offres d'emploi proposées dans le secteur des services juridiques a poursuivi sa croissance tandis que l'activité du recrutement en ligne s'est de nouveau accélérée dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale.

- L'Ile-de-France est la seule région de l'Hexagone à avoir enregistré une hausse de l'activité du recrutement en ligne.

Aperçu global

Ce léger recul de l'activité du recrutement en ligne au cours du dernier mois de 2009 s'explique en grande partie par des facteurs de saisonnalité, dans un contexte marqué par le ralentissement des actions du recrutement des entreprises à l'approche des fêtes de fin d'année. Si l'Index est orienté à la baisse en décembre, il affiche toutefois une progression globale de 13 % au cours du quatrième trimestre 20O9 - un résultat indiquant qu'à l'aube de 2010, les entreprises se préparent à une reprise de l'activité.

Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet européens, parmi lesquels Monster.fr.

Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi sont les suivants :

+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû09| Jul 09| Jun| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc|
+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | 09| 09| 09| 09| 09| 09| 08|
+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 110 | 112| 115| 97| 98| 108| 102| 103| 117| 111| 110| 102| 127|
+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


" Si l'on observe un léger recul de l'activité du recrutement en ligne au mois de décembre, l'Index en France se maintient toutefois à un niveau satisfaisant et devrait sans nul doute retrouver le chemin de la reprise en 2010. On observe un retour progressif de la confiance dans l'économie française, ce qui devrait in fine avoir un impact favorable sur l'activité du recrutement au plan national ", explique Bruno Brémond, directeur général de Monster France et Europe du Sud. " Nous assistons déjà au rebond de l'activité dans certains secteurs, et notamment dans celui des services juridiques - une tendance qui laisse augurer d'une reprise économique plus large. En outre, le volume d'offres d'emploi en ligne proposées dans le secteur public et celui de la santé est plus élevé qu'il y a un an : l'activité du recrutement reste donc soutenue dans les administrations et les entreprises publiques. "

Ralentissement confirmé de l'activité du recrutement dans la plupart des secteurs mais troisième mois consécutif de hausse pour le secteur des services juridiques

La quasi-totalité des secteurs ont observé en décembre une baisse du volume d'offres d'emploi en ligne, dans un contexte marqué par le ralentissement de l'activité des entreprises à l'approche des fêtes de fin d'année. L'Index du secteur de l'éducation, de la formation et des bibliothèques cède 12 points (13 %), enregistrant ainsi la plus forte baisse du mois de décembre. Sur les douze derniers mois, l'Index de ce même secteur d'activité recule également de six points (7 %).

Quant au secteur de l'accueil et du tourisme, son Index a reculé de six points en décembre (8 %), tandis que le volume d'offres d'emploi en ligne dans le secteur des ressources humaines s'est également contracté de 8 % avec un Index en recul de dix points. Sur les douze derniers mois, l'Index de ces deux secteurs est également orienté à la baisse, de respectivement 17 points (19 %) et 13 points (11 %).

En revanche, l'Index du secteur des services juridiques reste orienté à la hausse pour le troisième mois consécutif, s'appréciant en décembre de cinq points (5 %). Si l'Index accuse un léger repli de deux points (2 %) sur les douze derniers mois, le rythme de baisse n'en demeure pas moins le plus modéré depuis mars 2008 - un résultat qui traduit la consolidation du marché des services juridiques au cours du dernier trimestre 2009.

Ralentissement de l'activité du recrutement en ligne dans la quasi-totalité des catégories professionnelles mais hausse annuelle de l'Index des artisans et des ouvriers des métiers de type artisanal

La catégorie des ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche affiche la plus forte baisse d'activité du recrutement en ligne au mois de décembre, avec un Index en recul de sept points (9 %). Sur les douze derniers mois, l'Index de cette catégorie ressort toutefois en hausse de quatre points (6 %).

Le ralentissement de la demande en techniciens, en professions intermédiaires mais aussi en artisans et en ouvriers des métiers de type artisanal continue de peser sur l'évolution globale de l'Index qui, dans ces deux secteurs, cède respectivement six points (4 %) et un point (1 %).

Sur les douze derniers mois, la palme des catégories professionnelles les plus dynamiques revient à celle des artisans et des ouvriers des métiers de type artisanal, mais aussi à celle des professionnels de la vente dont l'Index progresse dans les deux cas de 22 % par rapport à décembre 2008.

Baisse du volume d'offres d'emploi en ligne en décembre, dans la majorité des régions

En décembre, la plus forte baisse de l'activité du recrutement en ligne est observée en région Méditerranée. Cette baisse vient compenser les hausses d'activité significatives des mois d'octobre et de novembre. L'Index de cette région recule de 14 points (13 %) par rapport à novembre 2009. La région Méditerranée enregistre toutefois l'une des baisses annuelles d'activité les plus modérées, avec un Index en recul de seulement deux points (2 %) par rapport à décembre 2008.

L'Index de la région Est s'est, quant à lui, contracté de deux points (2 %) en décembre, tandis que l'activité du recrutement en ligne est restée stable dans les régions Nord et Rhône-Alpes.

L'Ile-de-France apparaît comme la seule région à voir son activité du recrutement en ligne orientée à la hausse en décembre, avec un Index qui gagne un point (1 %). La région affiche également la plus forte progression au quatrième trimestre 2009. Sur les douze derniers mois, elle accuse toutefois la plus forte baisse avec un Index en recul de 17 points (17 %).

Les secteurs d'activité les plus dynamiques

Secteurs d'activité enregistrant la plus forte progression du volume d'offres d'emploi en ligne :

Par rapport au mois précédent
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Secteur d'activité | Déc| Nov| % |
+--------------------------------+-----+-----+----+
| | 09| 09| |
+--------------------------------+-----+-----+----+
| | | | |
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Services juridiques | 111| 106| 5%|
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Recherche et développement | 127| 123| 3%|
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Transport, poste et logistique| 77| 75| 3%|
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Immobilier | 197| 192| 3%|
+--------------------------------+-----+-----+----+
| Informatique | 92| 90| 2%|
+--------------------------------+-----+-----+----+


Sur les douze derniers mois
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Secteur d'activité | Déc 09| Déc| % |
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| | | 08| |
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Santé, assistance sociale | 217| 125| 74%|
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Immobilier | 197| 170| 16%|
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Secteur public, défense, collectivités| 153| 139| 10%|
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Art, divertissement, sports et loisirs| 150| 150| 0%|
+----------------------------------------+--------+-----+-----+
| Services juridiques | 111| 113| -2%|
+----------------------------------------+--------+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par secteur d'activité, sont les suivants :

+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Secteur d'activité | Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû09| Jul 09| Jun| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 09| 09| 09| 09| 08|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Comptabilité, audit, conseil fiscal | 132| 132| 144| 116| 122| 140| 132| 128| 143| 144| 149| 131| 151|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Services administratifs, organisation | 101| 102| 108| 88| 97| 107| 94| 95| 106| 102| 109| 101| 116|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Art, divertissement, sports et loisirs | 150| 159| 161| 155| 139| 157| 135| 150| 163| 156| 154| 152| 150|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Banque, finance, assurance | 76| 76| 82| 73| 72| 83| 73| 75| 83| 75| 79| 71| 80|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Construction et extraction | 153| 154| 164| 142| 147| 162| 151| 152| 157| 147| 137| 128| 157|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Education, formation et bibliothèques | 79| 91| 91| 81| 78| 82| 80| 76| 88| 83| 83| 82| 85|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ingénierie | 104| 108| 112| 99| 103| 106| 105| 107| 109| 108| 97| 92| 134|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Environnement, architecture, urbanisme | 107| 109| 111| 103| 111| 120| 99| 115| 118| 122| 111| 116| 116|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Santé, assistance sociale | 217| 221| 208| 182| 163| 164| 150| 153| 168| 150| 121| 120| 125|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Accueil et tourisme | 74| 80| 89| 84| 76| 90| 87| 79| 88| 77| 71| 73| 91|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ressources Humaines | 110| 120| 122| 101| 104| 108| 101| 98| 105| 111| 115| 106| 123|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Informatique | 92| 90| 91| 79| 80| 83| 81| 84| 100| 98| 100| 99| 115|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Services juridiques | 111| 106| 94| 73| 76| 89| 82| 88| 95| 98| 99| 86| 113|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Conseil et management | 112| 111| 115| 94| 94| 104| 100| 99| 112| 108| 113| 115| 148|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Marketing, relations publiques et médias | 85| 87| 83| 71| 79| 79| 77| 80| 99| 97| 97| 90| 96|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fabrication, production, maintenance, réparation| 131| 134| 131| 107| 115| 120| 117| 118| 135| 136| 133| 125| 137|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Secteur public, défense, collectivités | 153| 157| 150| 141| 131| 145| 139| 145| 168| 150| 130| 127| 139|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Immobilier | 197| 192| 187| 171| 171| 197| 196| 180| 186| 177| 176| 165| 170|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Recherche et développement | 127| 123| 123| 108| 115| 123| 125| 129| 144| 140| 148| 138| 166|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Vente | 125| 129| 131| 108| 108| 117| 114| 113| 121| 115| 122| 104| 132|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Transport, poste et logistique | 77| 75| 82| 74| 77| 82| 76| 74| 77| 83| 86| 80| 103|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par catégorie professionnelle, sont les suivants :

+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Catégorie | Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû09| Jul 09| Jun| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc| Déc 09|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| | | | | | | | 09| 09| 09| 09| 09| 09| 08| |
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Cadres, dirigeants | 115| 114| 116| 94| 98| 111| 103| 104| 121| 110| 121| 99| 129| 152|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 133| 133| 136| 115| 117| 125| 120| 123| 139| 131| 125| 119| 149| 167|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Techniciens et professions intermédiaires | 129| 135| 137| 111| 110| 124| 118| 119| 130| 127| 130| 121| 141| 152|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Employés administratifs, fonctions de support | 67| 68| 74| 64| 68| 71| 64| 63| 63| 70| 79| 69| 91| 104|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Professionnels des services, vendeurs de magasins et de marchés| 84| 87| 92| 84| 83| 93| 92| 85| 95| 85| 73| 69| 69| 71|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | 72| 79| 75| 67| 60| 62| 70| 59| 69| 69| 68| 64| 68| 71|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 259| 272| 280| 252| 248| 255| 236| 247| 280| 272| 256| 220| 213| 234|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs | 160| 155| 166| 150| 155| 156| 151| 147| 167| 165| 152| 141| 149| 162|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| Emplois non qualifiés | 70| 72| 68| 56| 58| 68| 61| 62| 71| 76| 83| 87| 121| 127|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par région, sont les suivants :
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Région | Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû09| Jul 09| Jun| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 09| 09| 09| 09| 08|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ile-de-France| 83| 82| 83| 67| 69| 79| 72| 75| 87| 82| 81| 67| 100|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Est | 88| 90| 90| 75| 77| 89| 83| 82| 94| 93| 93| 91| 96|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nord | 115| 115| 125| 109| 102| 113| 108| 106| 119| 118| 117| 113| 124|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ouest | 96| 97| 100| 87| 87| 98| 96| 96| 102| 99| 99| 96| 104|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Sud-Ouest | 86| 87| 90| 74| 74| 79| 75| 76| 87| 82| 82| 81| 87|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Rhône-Alpes | 96| 96| 104| 91| 92| 96| 90| 89| 103| 100| 101| 96| 111|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Méditerranée | 95| 109| 105| 88| 88| 88| 88| 86| 97| 94| 93| 90| 97|
+---------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Les résultats du Monster Index de l'Emploi pour le mois de janvier seront publiés le 9 février 2010.

Le Monster Index de l'Emploi en France

Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par l'équipe de chercheurs de Monster Europe.

Lancé en juin 2005, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres d'emploi issues de sites Internet français et européens représentatifs, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research America, Inc., un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de l'activité du recrutement en ligne par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et l'Europe à l'adresse suivante : http://about-monster.com/employment/index/17



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/162223_88_Y17F_EUMEI-FR-Dec09-FR.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#162223] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact