Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|Chiffres consolidés provisoires en millions d'euros|2009 |2008 |Evolution à taux rééls|Evolution à taux de change constants|Evolution à périmètre et changes constants |
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|1er trimestre |109,0|103,2| +5,6%| +7,3%| +3,3%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|2ème trimestre |116,5|108,6| +7,2%| +5,9%| +3,0%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|Total 1er semestre |225,5|211,8| +6,4%| +6,6%| +3,1%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|3ème trimestre |122,2|114,8| +6,4%| +6,9%| +8,0%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|4ème trimestre |119,4|116,7| +2,3%| +2,9%| +3,1%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|Total 2ème semestre |241,6|231,5| +4,4%| +4,9%| +5,5%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
|Chiffre d'affaires annuel |467,1|443,4| +5,4%| +5,7%| +4,4%|
+---------------------------------------------------+-----+-----+----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------+
Les ventes du quatrième trimestre ont continué de progresser à un bon rythme, néanmoins fortement ralenti par la faiblesse persistante du secteur de l'élevage en France.
Sur l'ensemble de l'année, la croissance est très proche des estimations annoncées et s'établit à 5,7% à taux de change constants, dont 4,4% à périmètre constant. Toutes les zones géographiques ont contribué à cette performance, notamment les Etats-Unis grâce au bon développement des gammes proposées aux vétérinaires; l'Europe grâce à l'apport des nouveaux produits; les pays émergents dont la croissance s'est poursuivie. La quasi-totalité des produits majeurs du Groupe est en progression.
Le segment des animaux de compagnie enregistre une croissance de 7.5% à taux de change constants grâce au lancement des nouveaux produits en Europe avec notamment Easotic, produit de traitement auriculaire et Effipro, antiparasitaire externe à base de Fipronil, ainsi qu'à la progression d'Iverhart aux Etats-Unis. Le segment des animaux d'élevage affiche une hausse de 6% à taux de change constants et 1.7% à périmètre constant : les gammes acquises auprès de Schering Plough en Europe l'an dernier ont évolué conformément aux objectifs et les progressions des pays émergents (Inde, Afrique du Sud, Mexique, Brésil, ...) ont compensé les difficultés rencontrées en France dans cette filière.
VIRBAC : La santé animale est notre passion
NYSE Euronext - Compartiment B / code ISIN : FR0000031577 / MNEMO :VIRP
Direction financière : tél. 04 92 08 71 32
E-mail :
[email protected] - Site : www.virbac.com
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/162281_88_C2XJ_Avis-financier-CA-annuel-2009-FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.