Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 22:04:39   |      Paris : 22:04   |       Londres : 21:04   |       New York : 16:04   |       Hong Kong : 05:04   |       Tokyo : 06:04
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 22 : 04


Communiqués

Baisse de l'activité du recrutement en ligne en janvier, selon le Monster Index de l'Emploi en France

Hugin | 16/02/2010 | 14:01


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Faits marquants du mois de janvier 2010 :


- Le Monster Index de l'Emploi en France accuse un repli de neuf points en janvier (-8 %). Sur les douze derniers mois, il ne recule toutefois que de 1 %.

- Cette tendance saisonnière a touché la plupart des secteurs d'activité, et plus particulièrement les secteurs des services financiers, de l'accueil et du tourisme qui enregistrent les plus fortes baisses. En revanche, les secteurs de l'éducation et des services juridiques affichent une dynamique de recrutement positive en ce début d'année.

- Par rapport au mois de décembre, l'Index est orienté à la baisse dans toutes les régions de France. Une analyse des données sur les douze derniers mois fait toutefois apparaître une évolution positive dans les régions Ile-de-France et Sud-Ouest.

Aperçu global

Le Monster Index de l'Emploi en France ressort en baisse au mois de janvier. Cette baisse s'explique essentiellement par un relâchement saisonnier de l'activité du recrutement - une tendance caractéristique des premières semaines suivant la période des fêtes de fin d'année. Toutefois, l'évolution de l'Index sur la période des douze derniers mois indique une dynamique de croissance continue, et notamment en Ile-de-France - autant de signes augurant d'un léger début de reprise de l'activité du recrutement en ligne. Au global, l'Index ne recule que de 1 % sur les douze derniers mois.

Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet européens, parmi lesquels Monster.fr.

Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi sont les suivants :

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| Jan 10| Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû 09| Juil 09| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan|
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 09| 09| 09| 09|
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101 | 110| 112| 115| 97| 98| 108| 102| 103| 117| 111| 110| 102|
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+


" Malgré la baisse saisonnière de l'Index en janvier, l'analyse des données sur les douze derniers mois fait apparaître une amélioration continue de la demande sous-jacente sur le marché du travail en France. Mais la route de la reprise est encore longue, comme en atteste le taux de chômage qui reste élevé en ce début d'année ", explique Bruno Brémond, Directeur Général de Monster France et Europe du Sud. " Plusieurs secteurs, au premier rang desquels ceux de l'éducation et des services juridiques, semblent amorcer une phase de stabilisation : l'Index de ces deux secteurs est orienté à la hausse, tant par rapport au mois précédent que sur les douze derniers mois. Il convient également de souligner la hausse de l'Index dans des secteurs très influencés par la consommation des ménages - c'est notamment le cas des secteurs de l'accueil, du tourisme et de la vente. "

Volume d'offres d'emploi en baisse dans les secteurs financiers et en hausse dans les secteurs de l'éducation et des services juridiques

La plupart des secteurs d'activité ont enregistré début 2010 une baisse saisonnière - mais modérée - de l'activité du recrutement en ligne. À l'heure où la crise financière mondiale continue de produire ses effets, le volume d'offres d'emploi est orienté à la baisse en janvier dans les secteurs financiers. Le secteur de la comptabilité, de l'audit et du conseil fiscal enregistre la plus forte baisse mensuelle, avec un Index en recul de 25 points (-19 %). Sur les douze derniers mois, la baisse est de 24 points (-18 %). L'Index du secteur de la banque et de l'assurance cède, quant à lui, un point (-1 %) par rapport à décembre 2009.

L'Index du secteur de l'accueil et du tourisme recule d'un point (-1 %) ce mois-ci, un recul très modéré au vu des baisses plus marquées qu'enregistre habituellement ce secteur à cette période de l'année. Sur les douze derniers mois, l'Index est stable, traduisant un rebond de l'activité par rapport à la baisse marquée du milieu d'année 2009.

Parmi tous les secteurs observés, celui de l'éducation, de la formation et des bibliothèques enregistre la plus forte hausse d'activité du recrutement en ligne au mois de janvier, avec un Index en progression de cinq points (+6 %). L'Index de ce secteur ressort également en hausse de 2 % par rapport à janvier 2009.

L'Index du secteur des services juridiques affiche un gain de six points (+5 %) en janvier et atteint ainsi son plus haut niveau depuis mars 2008. Il affiche également la croissance annuelle la plus forte parmi tous les secteurs observés, avec un Index en hausse de 31 points (+36 %) par rapport à janvier 2009.

Croissance annuelle de l'Index pour la plupart des catégories professionnelles

L'Index de la catégorie des professionnels des services, des vendeurs de magasins et de marchés cède un point (-1 %) par rapport à décembre 2009. Sur les douze derniers mois, cette catégorie affiche toutefois l'évolution la plus positive, avec un Index en hausse de 17 points (+22 %) par rapport à janvier 2009.

L'Index de la catégorie des cadres et dirigeants enregistre une baisse significative de 10 points (-9 %) en janvier. On observe toutefois une amélioration de la situation par rapport au début de l'année 2009, l'Index de cette catégorie s'appréciant de six points (+6 %) sur les douze derniers mois.

Le volume d'offres d'emploi en ligne destiné aux employés non qualifiés continue d'être faible. Non seulement l'Index de cette catégorie cède 10 points (-14 %) par rapport à décembre 2009 mais il recule également de 31 % par rapport à janvier 2009 - la plus forte baisse observée parmi toutes les catégories professionnelles.

Baisse mensuelle dans toutes les régions de France mais croissance annuelle de l'Index en Ile-de-France

La baisse mensuelle la plus forte est observée en Ile-de-France : l'Index de la première région de France cède 10 points (-12 %) par rapport à décembre 2009, essentiellement sous l'effet de facteurs saisonniers. Malgré ce recul, l'Ile-de-France enregistre la plus forte hausse annuelle, avec un Index qui progresse de six points (+9 %), par rapport à janvier 2009.

L'Index de la région Sud-Ouest gagne un point (+1 %) par rapport à janvier 2009, et ce malgré son recul de quatre points (-5 %) par rapport à décembre 2009. En revanche, l'Index de la région Rhône-Alpes recule de 9 % sur les douze derniers mois - la plus forte baisse annuelle parmi toutes les régions du pays.

Les secteurs d'activité les plus dynamiques

Secteurs d'activité enregistrant la plus forte progression du volume d'offres d'emploi en ligne :

Par rapport au mois précédent

+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Secteur d'activité | Jan 10| Déc 09| % |
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Education, formation et bibliothèques | 84| 79| 6 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Services juridiques | 117| 111| 5 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Environnement, architecture, urbanisme| 107| 107| 0 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Banque, finance, assurance | 75| 76| -1 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Accueil et tourisme | 73| 74| -1 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+


Sur les douze derniers mois

+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Secteur d'activité | Jan 10| Jan 09| % |
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Santé, assistance sociale | 205| 120| 71 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Services juridiques | 117| 86| 36 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Secteur public, défense, collectivités| 144| 127| 13 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Vente | 116| 104| 12 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+
| Ingénierie | 102| 92| 11 %|
+----------------------------------------+--------+--------+------+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par secteur d'activité, sont les suivants :

+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Secteur d'activité | Jan 10| Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû 09| Juil 09| Juin 09| Mai 09| Avr 09| Mar 09| Fév| Jan|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | 09| 09|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Comptabilité, audit, conseil fiscal | 107| 132| 132| 144| 116| 122| 140| 132| 128| 143| 144| 149| 131|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Services administratifs, organisation | 88| 101| 102| 108| 88| 97| 107| 94| 95| 106| 102| 109| 101|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Art, divertissement, sports et loisirs | 146| 150| 159| 161| 155| 139| 157| 135| 150| 163| 156| 154| 152|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Banque, finance, assurance | 75| 76| 76| 82| 73| 72| 83| 73| 75| 83| 75| 79| 71|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Construction et extraction | 141| 153| 154| 164| 142| 147| 162| 151| 152| 157| 147| 137| 128|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Education, formation et bibliothèques | 84| 79| 91| 91| 81| 78| 82| 80| 76| 88| 83| 83| 82|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Ingénierie | 102| 104| 108| 112| 99| 103| 106| 105| 107| 109| 108| 97| 92|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Environnement, architecture, urbanisme | 107| 107| 109| 111| 103| 111| 120| 99| 115| 118| 122| 111| 116|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Santé, assistance sociale | 205| 217| 221| 208| 182| 163| 164| 150| 153| 168| 150| 121| 120|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Accueil et tourisme | 73| 74| 80| 89| 84| 76| 90| 87| 79| 88| 77| 71| 73|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Ressources Humaines | 104| 110| 120| 122| 101| 104| 108| 101| 98| 105| 111| 115| 106|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Informatique | 84| 92| 90| 91| 79| 80| 83| 81| 84| 100| 98| 100| 99|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Services juridiques | 117| 111| 106| 94| 73| 76| 89| 82| 88| 95| 98| 99| 86|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Conseil et management | 108| 112| 111| 115| 94| 94| 104| 100| 99| 112| 108| 113| 115|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Marketing, relations publiques et médias | 83| 85| 87| 83| 71| 79| 79| 77| 80| 99| 97| 97| 90|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Fabrication, production, maintenance, réparation| 107| 131| 134| 131| 107| 115| 120| 117| 118| 135| 136| 133| 125|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Secteur public, défense, collectivités | 144| 153| 157| 150| 141| 131| 145| 139| 145| 168| 150| 130| 127|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Immobilier | 174| 197| 192| 187| 171| 171| 197| 196| 180| 186| 177| 176| 165|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Recherche et développement | 117| 127| 123| 123| 108| 115| 123| 125| 129| 144| 140| 148| 138|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Vente | 116| 125| 129| 131| 108| 108| 117| 114| 113| 121| 115| 122| 104|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Transport, poste et logistique | 70| 77| 75| 82| 74| 77| 82| 76| 74| 77| 83| 86| 80|
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par catégorie professionnelle, sont les suivants :
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Catégorie | Jan 10| Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû 09| Juil 09| Juin 09| Mai 09| Avr 09| Mar 09| Fév| Jan|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | 09| 09|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Cadres, dirigeants | 105| 115| 114| 116| 94| 98| 111| 103| 104| 121| 110| 121| 99|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 122| 133| 133| 136| 115| 117| 125| 120| 123| 139| 131| 125| 119|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Techniciens et professions intermédiaires | 121| 129| 135| 137| 111| 110| 124| 118| 119| 130| 127| 130| 121|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Employés administratifs, fonctions de support | 55| 67| 68| 74| 64| 68| 71| 64| 63| 63| 70| 79| 69|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Professionnels des services, vendeurs de magasins et de marchés| 83| 84| 87| 92| 84| 83| 93| 92| 85| 95| 85| 73| 69|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | 64| 72| 79| 75| 67| 60| 62| 70| 59| 69| 69| 68| 64|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 231| 259| 272| 280| 252| 248| 255| 236| 247| 280| 272| 256| 220|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs | 136| 160| 155| 166| 150| 155| 156| 151| 147| 167| 165| 152| 141|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Emplois non qualifiés | 60| 70| 72| 68| 56| 58| 68| 61| 62| 71| 76| 86| 87|
+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par région, sont les suivants :
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Région | Jan 10| Déc 09| Nov 09| Oct 09| Sep 09| Aoû 09| Juil 09| Juin 09| Mai 09| Avr 09| Mar 09| Fév| Jan|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | 09| 09|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Est | 86| 88| 90| 90| 75| 77| 89| 83| 82| 94| 93| 93| 91|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Ile-de-France| 73| 83| 82| 83| 67| 69| 79| 72| 75| 87| 82| 81| 67|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Méditerranée | 86| 95| 109| 105| 88| 88| 88| 88| 86| 97| 94| 93| 90|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Nord | 104| 115| 115| 125| 109| 102| 113| 108| 106| 119| 118| 117| 113|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Rhône-Alpes | 87| 96| 96| 104| 91| 92| 96| 90| 89| 103| 100| 101| 96|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Sud-Ouest | 82| 86| 87| 90| 74| 74| 79| 75| 76| 87| 82| 82| 81|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+
| Ouest | 92| 96| 97| 100| 87| 87| 98| 96| 96| 102| 99| 99| 96|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+


Les résultats du Monster Index de l'Emploi pour le mois de février seront publiés le 9 mars 2010.

Le Monster Index de l'Emploi en France

Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par l'équipe de chercheurs de Monster Europe.

Lancé en juin 2005, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres d'emploi issues de sites Internet français et européens représentatifs, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research America, Inc., un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de l'activité du recrutement en ligne par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et l'Europe à l'adresse suivante : http://about-monster.com/employment/index/17

À propos de Monster France

Monster est le leader mondial de la gestion de carrière et du recrutement en ligne. Division de Monster Worldwide, Monster France, présente en France depuis 1999, s'efforce d'inspirer et d'accompagner les individus pour les aider à améliorer leurs vies. Monster travaille pour chacun en mettant en relation des demandeurs d'emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout secteur d'activité. Monster fournit également des conseils personnalisés de carrière au grand public dans son ensemble. Grâce à des sites en ligne de contenu et des services de qualité, Monster propose aux annonceurs de communiquer auprès d'une audience large et hautement ciblée. Pour vous informer sur les produits et services de Monster ou sur la société, visitez le site monster.fr.

CONTACT:

Séverine Saint Hubert

Weber Shandwick for Monster

+33 1 47 59 35 76

[email protected]



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/163251_88_9071_EUMEI-FR-Jan10-ForFR-FINAL+.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#163251] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact