Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 260 464,50 euros
Siège social : 75 avenue Parmentier - 75011 PARIS
RCS PARIS 461 500 233
Paris, le 23 mars 2010
COMMUNIQUÉ SUR LE MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX CONTRÔLEURS LÉGAUX DE OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| | KPMG AUDIT| | | | GRANT THORNTON| | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Montant HT | | %| | | Montant en HT| | %| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| 2008 | 2009| | % 2008| % 2009| 2008| 2009| % 2008| % 2009|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| AUDIT | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes : | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Emetteur | 60 000| 47 100| 25,13%| 33,42%| 60 000| 47 100| 65,56%| 50,34 %|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Filiales intégrées globalement | 147 304| 66 500| 61,68%| 47,18%| -| 30 000| -| 32,04%|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission des commissaires aux comptes : | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Emetteur | 31 500| 16 500| 13,19%| 11,70%| 31 525| 16 500| 34,44%| 17,62 %|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Filiales intégrées globalement | -| 10 850| -| 7,70%| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Sous total | 238 809| 140 950| 100%| 100%| 91 525| 93 600| 100%| 100 %|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| AUTRES PRESTATIONS | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Juridique, fiscal, social | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Emetteur | -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Filiales intégrées globalement | -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Autres | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Emetteur | -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| . Filiales intégrées globalement | -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| Sous total | -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
| TOTAL | 238 809| 140 950| 100%| 100%| 91 525| 93 600| 100%| 100 %|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+--------+--------+---------+
A propos de OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA :
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA (anciennement dénommée NORTENE) est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont cotées sur l'Eurolist (compartiment C) de NYSE EURONEXT PARIS sous le code ISIN FR 0006626032 et le mnémonique NORT.
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA est la société tête du Groupe OUTSIDE LIVING INDUSTRIES, constitué de 3 principales filiales, chacune spécialisée dans un domaine spécifique lié à l'art de vivre à l'extérieur au travers des marques KARIBU®, UBBINK®, NORTLAND® et AKANUA®.
Le Groupe OUTSIDE LIVING INDUSTRIES est présent dans une quarantaine de pays à travers des filiales commerciales, des agents ou des bureaux de représentation, ce qui lui permet d'analyser en permanence les évolutions des marchés et d'anticiper les attentes des consommateurs.
Ses départements de recherche et développement, ses bureaux de design et de stylisme et ses bases de données assurent au Groupe une capacité à proposer des produits de qualité, respectueux de l'environnement et à la pointe de l'innovation.
Contacts :
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Jean-Luc HEYMANS | Georges TOURNIER |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Président du Directoire | Directeur Général|
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| E-mail : [email protected] | E-mail : [email protected]|
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| | |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Plus d'informations sur le site Internet www.outsideliving.com| |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/164266_88_HMCO_OLIN-SA-CP-Honoraires-des-controleurs-legaux-2008-2009.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Honoraires des contrôleurs légaux des comptes
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.