Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
MONTANT DES HONORAIRES HORS TAXE VERSÉS AUX
COMMISSAIRES AUX COMPTES CHARGÉS DE CONTRÔLER LES COMPTES DE DASSAULT-AVIATION
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| (en milliers d'euros) | | DELOITTE & ASSOCIES| | | MAZARS| | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| | | 2009| 2008| | 2009| 2008| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Audit | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | (1)| | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| DASSAULT AVIATION | | 168| 125| | 150| 175| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Filiales intégrées globalement | | 0| 0| | 374| 407| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Missions accessoires | (2)| | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| DASSAULT AVIATION | | 97| 25| | 21| 73| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Filiales intégrées globalement | | 0| 0| | 3| 26| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| TOTAL | | 265| 150| | 548| 681| ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| (1) Ces honoraires concernent principalement la revue et la certification des comptes consolidés du Groupe, la certification des états financiers statutaires de DASSAULT AVIATION S.A. et de ses filiales et le respect des règlementations au plan local. | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| (2) Ces honoraires concernent des services entrant dans le champ des prestations habituellement rendues dans le prolongement de la mission de commissariat aux comptes (rédaction d'attestations particulières, avis et opinions liés aux normes comptables, ...).| | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| De plus, il convient d'ajouter à ces montants les honoraires versés par les filiales intégrées globalement à des Commissaires aux comptes autres que les cabinets DELOITTE & ASSOCIÉS et MAZARS : 43 milliers d'euros en 2009 et 42 en 2008. | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| Site internet : www.dassault-aviation.com | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
| | | | | | | | ||
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------------------+------+--+--------+------+-++
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/165317_88_4RH7_Montant-honoraires-2009-verses-aux-CAC.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.