Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
BONGRAIN S.A.
Société Anonyme
au capital de 15.432.216 euros
Siège Social : 42 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
847 120 185 RCS VERSAILLES
Document annuel établi en application de l'article 222-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article 222-7 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Bongrain SA a établi le tableau ci-dessous listant les informations publiées ou rendues publiques par Bongrain SA depuis le 1er avril 2009 jusqu'au 31 mars 2010.
L'ensemble des informations figurant dans le tableau ci-dessous peut être obtenue sur :
le site internet de Bongrain SA (www.bongrain.com) en ce qui concerne les communiqués de presse, les présentations financières et les opérations portant sur les structures
le site internet du Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) en ce qui concerne les informations qui ont été publiées audit bulletin
le site infogreffe (www.infogreffe.fr) en ce qui concerne les informations déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Dates | information |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01/04/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 09/04/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15/04/09| Honoraires des Commissaires aux Comptes|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29/04/09| Activité du 1er trimestre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30/04/09| Descriptif du programme de rachat d'actions|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30/04/09| Rapport financier annuel|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30/04/09| Document d'information annuel|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/05/09| Information financière trimestrielle : 1er trimestre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 05/05/09| Information financière trimestrielle : 1er trimestre 2009 - erratum|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/05/09| Rapport du Président sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil d'Administration|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/05/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 14/05/09| Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18/05/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/05/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 03/06/09| Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008 approuvés par l'Assemblée Générale du 29 avril 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10/06/09| Non renouvellement du mandat d'un administrateur|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10/06/09| Nomination d'un nouvel administrateur|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10/06/09| Non renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10/06/09| Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/06/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/06/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08/07/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 09/07/09| Bilan semestriel du contrat de liquidité|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15/07/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/07/09| Chiffre d'affaires du 1er semestre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28/07/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/08/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27/08/09| Résultats semestriels 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01/09/09| Rapport financier semestriel - 1er semestre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02/09/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/09/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28/09/09| Démission d'un administrateur|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/10/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29/10/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/11/09| Rapport d'activité au 30 septembre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12/11/09| Information financière trimestrielle : 3ème trimestre 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18/11/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24/11/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04/12/09| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08/12/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16/12/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/12/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 23/12/09| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06/01/10| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 19/01/10| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 19/01/10| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27/01/10| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02/02/10| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 05/02/10| Chiffre d'affaires 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 09/02/10| Bilan semestriel du contrat de liquidité|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17/02/10| Cooptation d'un administrateur|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/02/10| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11/03/10| Comptes 2009|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16/03/10| Déclaration mensuelle sur le nombre d'actions et de droits de vote|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/03/10| Avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale mixte du 28 avril 2010|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22/03/10| Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemble générale mixte du 28 avril 2010|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 25/03/10| Déclaration des transactions sur actions propres|
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/165677_88_A2VI_documentannuelinfo2009.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.