Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
|NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL| | | | | | | | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
| |Fév. 2010| mars-10| avr.-10| mai-10| juin-10| juil.-10| | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
|- Nombre d'actions composant le capital |4 483 426|4 486 006|4 486 006|4 488 006|4 499 016|4 499 388| | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
|- Nombre d'actions propres | 20 745| 24 688| 20 296| 20 205| 21 574| 37 809| | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote théorique |5 111 779|5 110 416|5 114 808|5 116 899|5 127 152|5 111 289| | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
|- Nombre total de droits de vote exerçable |4 930 552|4 929 189|4 933 581|4 935 672|4 945 925|4 930 062| | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-+-++
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/169300_88_D2YK_Esker-Droit-de-vote-et-actions-capital-0710.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.