Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 21:24:24   |      Paris : 21:24   |       Londres : 20:24   |       New York : 15:24   |       Hong Kong : 04:24   |       Tokyo : 05:24
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 21 : 24


Communiqués

L'OREAL : Résultats du 1er semestre 2010

Hugin | 25/08/2010 | 18:00


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Clichy, le 25 août 2010 à 18h00


Résultats du 1er semestre 2010

forte hausse Des résultats

AU PREMIER SEMESTRE

- Niveau élevé de marge d'exploitation à 17,3% du chiffre d'affaires

- Des résultats en forte hausse :

- Résultat d'exploitation : + 21,4 %

- BNPA* : + 15,3 % à 2,39 euros

- Cash flow** : + 20,9 %

- Des résultats de qualité :

- Amélioration significative de la marge brute

- Frais commerciaux et administratifs bien maîtrisés

- Investissements publi-promotionnels soutenus

- Le groupe aborde le second semestre avec confiance

Commentant ces chiffres, Monsieur Jean-Paul Agon, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :

"La forte croissance organique de nos 4 divisions, de toutes les zones géographiques et de toutes les catégories conforte nos grands choix stratégiques : concentration sur des innovations à forte valeur ajoutée et à prix accessible, extension à de nouvelles catégories de produits, accélération de l'expansion internationale et investissement volontariste dans les moyens publi-promotionnels et la recherche.

Les résultats sont eux aussi en forte hausse, même s'il faut à nouveau souligner le caractère peu représentatif d'un semestre. Le résultat d'exploitation progresse deux fois plus vite que le chiffre d'affaires et permet de retrouver un niveau de marge record. L'amélioration significative de la marge brute et la très bonne maîtrise des frais administratifs et commerciaux ont été obtenues grâce aux efforts de transformation en profondeur engagés lors des 2 dernières années et ont permis d'accroître les investissements en recherche et en moyens moteurs publi-promotionnels qui préparent l'avenir.

Ces résultats s'inscrivent dans la " spirale de croissance vertueuse " du groupe et confirment la vitalité du modèle économique de L'Oréal.

Nous abordons ce deuxième semestre avec confiance et l'ambition de continuer à renforcer sur l'ensemble de l'année nos positions mondiales et la rentabilité de nos activités."

* bénéfice net par action dilué, calculé sur le résultat net hors éléments non récurrents part du groupe.

** flux de trésorerie généré par l'activité.

A - Rappel chiffre d'affaires 1er semestre 2010

- A données publiées, le chiffre d'affaires du groupe, au 30 juin 2010, atteint 9,67 milliards d'euros en progression de + 10,2 %. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 6,3 %. L'effet net de changement de structure est de + 0,3 %. Les effets monétaires ont eu un impact positif de + 3,6 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 6,6 %.

- En extrapolant les taux de change de fin juillet, c'est-à-dire avec 1 E = 1,30 $ jusqu'au 31 décembre, l'impact des effets monétaires s'établirait à environ + 5,5 % sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2010.

- Le communiqué du 12 juillet 2010 donne une présentation détaillée de l'activité des divisions cosmétiques et des zones géographiques pour le premier semestre 2010. Ce communiqué est disponible sur le site www.loreal-finance.com et téléchargeable à partir de ce site.

Chiffre d'affaires par divisions opérationnelles et zones géographiques

+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
| | 2ème | trimestre | 2010 | 1er | semestre | 2010 |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
| | | Croissance |à données | | Croissance |à données |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
| | ME |Comparables | Publiées | ME |Comparables | Publiées |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Par division opérationnelle(1) | | | | | | |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Produits Professionnels | 709,9 | 4,7 % | 15,1 % |1 362,6 | 5,3 % | 11,9 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Produits Grand Public |2 459,7 | 4,1 % | 11,3 % |4 822,3 | 5,6 % | 9,5 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Produits de Luxe |1 091,4 | 7,6 % | 13,6 % |2 104,0 | 9,7 % | 12,0 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Cosmétique Active | 355,8 | 6,7 % | 12,2 % | 773,1 | 4,7 % | 7,9 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Total cosmétique |4 616,8 | 5,2 % | 12,5 % |9 062,0 | 6,4 % | 10,3 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Par zone géographique(2) | | | | | | |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Europe de l'Ouest |1 829,6 | 1,1 % | 1,9 % |3 712,3 | 2,0 % | 2,6 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Amérique du Nord |1 120,8 | 4,2 % | 14,7 % |2 118,8 | 4,9 % | 8,8 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Nouveaux Marchés, dont : |1 666,4 | 11,1 % | 25,2 % |3 230,9 | 13,0 % | 22,0 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|- Asie, Pacifique | 768,7 | 11,0 % | 25,6 % |1 540,2 | 12,8 % | 20,0 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|- Europe de l'Est | 354,3 | 8,9 % | 19,0 % | 706,7 | 11,4 % | 19,5 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|- Amérique latine | 397,2 | 18,4 % | 37,5 % | 704,2 | 19,7 % | 35,1 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|- Afrique, Moyen-Orient | 146,2 | 0,0 % | 10,6 % | 279,8 | 3,5 % | 10,7 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Total cosmétique |4 616,8 | 5,2 % | 12,5 % |9 062,0 | 6,4 % | 10,3 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|The Body Shop | 170,0 | -0,1 % | 5,5 % | 334,3 | 0,2 % | 3,4 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Dermatologie(3) | 158,3 | 11,9 % | 18,0 % | 270,5 | 14,1 % | 17,4 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+
|Total groupe |4 945,1 | 5,2 % | 12,4 % |9 666,8 | 6,3 % | 10,2 % |
+-------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+


Au 1er janvier 2010, les divisions et zones géographiques ont fait l'objet des reclassements ci-dessous. Tous les historiques ont été retraités pour tenir compte de ces changements.

(1) L'activité Roger & Gallet a été transférée de la Division des Produits de Luxe à la Division Cosmétique Active.

(2) L'activité Travel Retail d'YSL Beauté, précédemment comptabilisée à 100 % en Europe de l'Ouest, est dorénavant ventilée dans les zones Europe de l'Ouest, Amérique du Nord et Nouveaux Marchés.

La zone Reste du Monde devient la zone Nouveaux Marchés avec le découpage suivant :

L'Australie, l'Inde et la Nouvelle Zélande, qui étaient précédemment dans la zone Afrique, Orient, Pacifique, ont été rattachées à la zone Asie qui devient la zone Asie, Pacifique. La zone Afrique, Orient, Pacifique devient la zone Afrique, Moyen-Orient.

(3) Part revenant au groupe, soit 50 %.

B - 1er semestre 2010 : Forte hausse des résultats

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes.

1) Rentabilité d'Exploitation à 17,3 % du Chiffre d'affaires

Compte de résultat consolidé : du chiffre d'affaires au résultat d'exploitation.

+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
| | | En % du | | En % du | | En % du |Evolution |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|En ME |30.06.09 | chiffre |31.12.09 | chiffre |30.06.10 | chiffre | 30.06.09 |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
| | |d'affaires | |d'affaires | |d'affaires | 30.06.10 |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires | 8 769,4 | 100 % |17 472,6 | 100 % | 9 666,8 | 100 % | +10,2 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Coût des ventes |-2 610,1 | 29,8 % |-5 161,6 | 29,5 % |-2 776,3 | 28,7 % | +6,4 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Marge brute | 6 159,3 | 70,2 % |12 311,0 | 70,5 % | 6 890,4 | 71,3 % | +11,9 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Frais de R&D | -286,9 | 3,3 % | -609,2 | 3,5 % | -308,7 | 3,2 % | +7,6 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Frais publi-promotionnels |-2 634,5 | 30,0 % |-5 388,7 | 30,8 % |-2 950,4 | 30,5 % | +12,0 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Frais commerciaux & administratifs |-1 864,1 | 21,3 % |-3 735,5 | 21,4 % |-1 962,8 | 20,3 % | +5,3 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+
|Résultat d'exploitation | 1 373,9 | 15,7 % | 2 577,6 | 14,8 % | 1 668,6 | 17,3 % | + 21,4 % |
+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+----------+


La marge brute s'élève à 6 890 ME et ressort à 71,3 % du chiffre d'affaires à comparer à 70,2 % au premier semestre 2009 soit une amélioration de 110 points de base.

Plusieurs facteurs ont joué favorablement, notamment l'amélioration des prix de revient industriels, grâce aux gains de productivité et aux gains sur achats, la réduction des coûts liés aux stocks, des coûts de distribution physique et un effet mix positif.

En contrepartie, l'augmentation des avantages promotionnels consentis aux clients et l'évolution des parités monétaires ont eu un impact défavorable.

Les frais de Recherche et Développement progressent de + 7,6 %.

Les frais publi-promotionnels s'établissent à 2 950 ME. Ils représentent 30,5 % du chiffre d'affaires, à comparer à 30 % au premier semestre 2009. Le groupe poursuit sa politique d'investissements significatifs en frais publi-promotionnels.

Les frais commerciaux et administratifs s'élèvent à 1 963 ME, ils ont vu leur poids relatif se réduire fortement à 20,3 % du chiffre d'affaires, contre 21,3 % au premier semestre 2009. Toutes les divisions ont contribué à cette amélioration.

Le résultat d'exploitation, en augmentation de + 21,4 % s'établit à 1 669 ME, soit 17,3 % du chiffre d'affaires, niveau record pour un semestre.

2) Résultat d'exploitation par branche et par division

+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| |30.06.09 | |31.12.09 | |30.06.10 | |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| | ME | % CA | ME | % CA | ME | % CA |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Par division opérationnelle * | | | | | | |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Produits Professionnels | 232,5 |19,1 % | 476,9 |20,0 % | 288,2 |21,2 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Produits Grand Public | 911,6 |20,7 % | 1 576,9 |18,4 % | 981,9 |20,4 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Produits de Luxe | 224,9 |12,0 % | 612,0 |15,1 % | 377,9 |18,0 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Cosmétique Active | 195,6 |27,3 % | 255,0 |20,0 % | 208,2 |26,9 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Total des divisions cosmétiques | 1 564,6 |19,0 % | 2 920,8 |18,0 % | 1 856,2 |20,5 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Non alloué** | -223,9 |-2,7 % | -482,0 |-3,0 % | -234,7 |-2,6 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Total branche cosmétique | 1 340,8 |16,3 % | 2 438,8 |15,0 % | 1 621,5 |17,9 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|The Body Shop | 6,3 | 1,9 % | 53,8 | 7,4 % | 13,6 | 4,1 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Branche dermatologique*** | 26,8 |11,6 % | 85,0 |17,4 % | 33,5 |12,4 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Groupe | 1 373,9 |15,7 % | 2 577,6 |14,8 % | 1 668,6 |17,3 % |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+


* Au 1er janvier 2010, Roger & Gallet a été transféré de Produits de Luxe à Cosmétique Active. Le premier semestre 2009 et l'année 2009 ont été retraités pour tenir compte de ces changements.

** Non Alloué= Frais centraux groupe, recherche fondamentale, stock options et divers. En % du chiffre d'affaires cosmétique.

*** part revenant au Groupe, soit 50 %.

La rentabilité de la Division Produits Professionnels s'est nettement accrue pour passer de 19,1 % à 21,2 %.

La rentabilité de la Division Produits Grand Public est pratiquement stable au premier semestre : 20,4 % à comparer à 20,7 %.

La Division Produits de Luxe a connu une très forte hausse de sa rentabilité qui passe de 12,0 % à 18,0 %.

La rentabilité de Cosmétique Active est pratiquement stable à un niveau extrêmement élevé, soit 26,9 %.

Les frais non alloués ont baissé de 2,7 % à 2,6 % du chiffre d'affaires.

La rentabilité de The Body Shop ressort à 4,1 % en progression sensible par rapport au 1er semestre 2009 sous l'effet de la forte réduction des coûts fixes de the Body Shop depuis un an.

3) Résultat net par action* : 2,39 E

Compte de résultat consolidé, du résultat d'exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
| | | | |Evolution |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|En ME | 30.06.09 | 31.12.09 | 30.06.10 | 30.06.09 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
| | | | | 30.06.10 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Résultat d'exploitation | 1 373,9 | 2 577,6 | 1 668,6 | + 21,4 % |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Produits et charges financiers hors dividendes reçus | - 52,5 | - 89,0 | - 17,8 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Dividendes Sanofi-Aventis | 260,1 | 260,1 | 283,8 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Résultat avant impôt hors éléments non récurrents | 1 581,5 | 2 748,6 | 1 934,5 | + 22,3 % |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents | -368,3 | -749,3 | -521,5 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Intérêts minoritaires | -2,1 | -2,7 | -1,7 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Résultat net part du groupe hors éléments non récurrents * | 1 211,0 | 1 996,7 | 1 411,3 | + 16,5 % |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
| | | | | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|BNPA ** (en euro) | 2,08 | 3,42 | 2,39 | + 15,3 % |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Résultat net part du groupe | 1 083,5 | 1 792,2 | 1 314,3 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Résultat net dilué par action part du groupe (E) | 1,86 | 3,07 | 2,23 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+
|Nombre d'actions moyen dilué |583 140 468 |583 797 566 |589 549 689 | |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------+


* Le résultat net hors éléments non récurrents part du groupe exclut les plus ou moins values sur cessions d'actifs à long terme, les dépréciations d'actifs, les coûts de restructuration, les effets d'impôts associés et les intérêts minoritaires.

** Part du groupe par action dilué, hors éléments non récurrents.

Le coût de l'endettement financier net, à 18 millions d'euros est en forte diminution par rapport au 1er semestre 2009. Cette forte réduction résulte à la fois de la baisse du niveau moyen de la dette et de la poursuite de la baisse des taux d'intérêt.

Le dividende reçu de Sanofi-Aventis au titre de l'exercice 2009 s'élève à 284 ME, en progression de + 9,1 %.

Le résultat avant impôts hors éléments non récurrents s'élève à 1 935 ME en progression de + 22,3 %.

L'impôt sur les résultats s'établit à 522 Millions d'E.

Le résultat net hors éléments non récurrents part du groupe s'établit à 1 411 ME en forte augmentation de + 16,5 %. Le BNPA s'élève à 2,39 E en croissance de + 15,3 % par rapport au 1er semestre 2009.

Après prise en compte des éléments non récurrents, le résultat net part du groupe s'élève à 1 314 ME, en progression de + 21,3 %.

4) Forte progression du cash flow opérationnel et bilan robuste

La marge brute d'auto-financement ressort à 1 792 ME, en progression de + 15,4 % par rapport au premier semestre 2009. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 289 millions d'euros. Au total, le flux de trésorerie généré par l'activité (voir tableau des flux de trésorerie en annexe V) progresse fortement à 1 503 ME à comparer à 1 244 ME au 30 juin 2009, soit +20,9 %.

La dette nette ressort à 1,67 milliard d'euros au 30 juin 2010, en diminution de près de 300 millions d'euros par rapport à fin 2009. Le taux d'endettement s'élève à 11,7 % des capitaux propres.

La structure du bilan est très robuste avec des capitaux propres qui représentent 58 % du total de bilan.

" Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. "

Contacts à L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

M. Jean Régis CAROF

Tel : 01.47.56.83.02

[email protected]

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Mme Caroline MILLOT

Tel : 01.47.56.86.82

[email protected]

Journalistes

Mme Guylaine MERCIER

Tel : 01.47.56.40.24

[email protected]

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version mobile sur votre téléphone portable, http://loreal-finance.mobi, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

C - Annexes

I - Comptes de résultat consolidés comparés

+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
| En millions d'euros |1er semestre 2010 |1er semestre 2009 | 2009 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Chiffre d'affaires | 9 666,8 | 8 769,4 |17 472,6 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Coût des ventes | -2 776,3 | -2 610,1 |-5 161,6 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Marge brute | 6 890,4 | 6 159,3 |12 311,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Frais de recherche et développement | -308,7 | -286,9 | -609,2 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Frais publi-promotionnels | -2 950,4 | -2 634,5 |-5 388,7 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Frais commerciaux et administratifs | -1 962,8 | -1 864,1 |-3 735,5 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat d'exploitation | 1 668,6 | 1 373,9 | 2 577,6 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Autres produits et charges | -107,0 | -168,7 | -277,6 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat opérationnel | 1 561,5 | 1 205,2 | 2 299,9 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Coût de l'endettement financier brut | -23,5 | -61,0 | -92,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,2 | 11,3 | 16,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Coût de l'endettement financier net | -14,3 | -49,7 | -76,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Autres produits et charges financiers | -3,5 | -2,8 | -13,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Dividendes Sanofi-Aventis | 283,8 | 260,1 | 260,1 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat avant impôt | 1 827,5 | 1 412,8 | 2 471,0 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Impôts sur les résultats | -511,5 | -327,2 | -676,1 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat net | 1 316,0 | 1 085,6 | 1 794,9 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|dont : | | | |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|- part du groupe | 1 314,3 | 1 083,5 | 1 792,2 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|- part des minoritaires | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat net par action part du groupe (euros) | 2,24 | 1,86 | 3,07 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat net dilué par action part du groupe (euros) | 2,23 | 1,86 | 3,07 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat net par action hors éléments non récurrents | 2,41 | 2,08 | 3,42 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|part du groupe (euros) | | | |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents | 2,39 | 2,08 | 3,42 |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+
|part du groupe (euros) | | | |
+-----------------------------------------------------------+------------------+------------------+---------+


II - Etats consolidés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
| En millions d'euros |1er semestre 2010 |1er semestre 2009 | 2009 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Résultat net consolidé de la période | 1 316,0 | 1 085,6 |1 794,9 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Actifs financiers disponibles à la vente | -653,8 | -417,0 |1 142,5 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Couverture des flux de trésorerie | -81,0 | -89,9 | -154,3 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Gains et pertes actuariels | -0,4 | -6,0 | -142,9 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Effet d'impôts sur les éléments directement reconnus en capitaux propres (1) | 32,8 | 33,1 | 61,4 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Réserves de conversion | 798,4 | 55,5 | 6,5 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres | 96,0 | -424,3 | 913,2 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Total du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres | 1 412,0 | 661,3 |2 708,1 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|Dont : | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|- part du groupe | 1 410,3 | 659,2 |2 705,4 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+
|- part des minoritaires | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+--------+


(1) L'effet d'impôt se décline comme suit :

+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+
| En millions d'euros |1er semestre 2010 |1er semestre 2009 |2009 |
+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+
|Actifs financiers disponibles à la vente | 11,3 | 7,1 |-19,8 |
+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+
|Couverture des flux de trésorerie | 21,3 | 24,6 | 39,6 |
+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+
|Gains et pertes actuariels | 0,2 | 1,4 | 41,6 |
+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+
|Total | 32,8 | 33,1 | 61,4 |
+-----------------------------------------+------------------+------------------+------+


III - Bilans consolidés comparés

Actif

+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| En millions d'euros |30.06.2010 |30.06.2009 |31.12.2009 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs non courants | 17 605,6 | 15 836,8 | 17 350,4 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ecarts d'acquisition | 5 894,9 | 5 493,7 | 5 466,0 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres immobilisations incorporelles | 2 297,0 | 2 054,7 | 2 042,4 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations corporelles | 2 780,0 | 2 691,4 | 2 599,0 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs financiers non courants | 6 043,9 | 5 109,4 | 6 672,2 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés actifs | 589,8 | 487,6 | 570,8 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs courants | 7 160,0 | 6 139,7 | 5 941,1 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Stocks | 1 766,6 | 1 534,4 | 1 476,7 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Créances clients | 3 077,5 | 2 842,7 | 2 443,3 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres actifs courants | 833,8 | 878,7 | 732,8 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts sur les bénéfices | 48,1 | 120,1 | 115,2 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 434,0 | 763,8 | 1 173,1 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total | 24 765,6 | 21 976,5 | 23 291,5 |
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+


Passif

+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| En millions d'euros |30.06.2010 |30.06.2009 |31.12.2009 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres | 14 254,3 | 11 420,7 | 13 598,3 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capital | 119,9 | 119,7 | 119,8 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Primes | 1 053,9 | 965,5 | 996,5 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres réserves | 11 052,9 | 10 107,6 | 10 141,3 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Eléments constatés directement en capitaux propres | 1 467,6 | 783,4 | 2 169,9 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserve de conversion | 245,4 | -503,9 | -552,9 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actions auto-détenues | -1 002,5 | -1 138,3 | -1 071,6 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net part du groupe | 1 314,3 | 1 083,5 | 1 792,2 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres - part du groupe | 14 251,5 | 11 417,5 | 13 595,2 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Intérêts minoritaires | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passifs non courants | 2 593,5 | 3 897,7 | 4 306,6 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour retraites et autres avantages | 1 006,4 | 912,7 | 1 021,4 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour risques et charges | 163,2 | 99,0 | 125,6 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés passifs | 429,4 | 381,6 | 418,0 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts et dettes financières non courants | 994,5 | 2 504,4 | 2 741,6 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passifs courants | 7 917,8 | 6 658,1 | 5 386,5 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dettes fournisseurs | 2 950,1 | 2 362,8 | 2 603,1 |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour risques et charges | 602,8 | 485,4 | 510,0 |
