Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Date de début du programme | 01/07/10| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Opérations du mois de : | Août| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :| 4413870| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 21 574 / 0,49 %| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Nombre de titres achetés dans le mois : | 5311| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Nombre de titres vendus dans le mois : | 4281| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Nombre de titres annulés dans le mois : | 0| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0| | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|Date de transaction jj/mm/aaaa |Nom de l'intermédiaire|Achat / Vente / Transfert (2)|Nombre de titres (3)|Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité|Cours de la transaction (4)| Montant|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|31/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 100| 6,6| 660|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|30/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,55| -655|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|30/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| -100| 6,6| -660|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|30/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| -76| 6,65| -665|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|30/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,7| -670|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|27/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -100| 6,65| 1330|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|26/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -80| 1| 6,58| 526,4|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 100| 6,9| -6,9|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| -100| 6,8| -1360|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 250| -29| 6,58| -1645|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 256| -1| 6,75| -1728|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 755| -100| 6,63|-5005,65|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -256| 100| 6,75| 1728|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 100| 6,64| 664|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -10| 100| 6,59| 65,9|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|25/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| 100| 6,9| 6,9|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|24/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 1| 7| -700|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|24/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 100| 6,92| -2076|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|23/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -170| -716| 6,96| 1183,2|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|23/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,99| 699|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|20/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| -1| 6,9| -1380|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|19/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -300| 100| 7,05| 2115|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|19/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -175| -100| 7| 1225|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|19/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -165| 1| 7,06| 1164,9|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|19/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 100| 7| 700|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|18/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 20| -100| 6,98| -139,6|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|18/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -250| -1| 6,95| 1737,5|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|17/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 7,06| -7,06|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|17/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 85| 7| -700|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|17/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 100| 6,93| -1386|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|17/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -210| 712| 7,12| 1495,2|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|17/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -130| 7,06| 7,06|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|16/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -250| -100| 7,23| 1807,5|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|16/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -155| -100| 7,23| 1120,65|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|13/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -95| -100| 7,12| 676,4|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|12/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| -1| 7| -1400|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|12/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 100| 7| -1400|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|11/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 3| -415| 7,2| -21,6|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|11/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 150| 50| 7,1591|-1073,87|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|11/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 150| 100| 7,24| -1086|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|10/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 34| 100| 7,36| -250,24|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|10/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 100| 7,29| -1458|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|10/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -250| 733| 7,33| 1832,5|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|09/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -146| 7,32| 2196|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|09/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -211| 100| 7,32| 1544,52|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|09/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| 1| 7,36| 1472|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|06/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 51| 7,37| -7,37|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|06/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,18| -718|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|06/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,25| -725|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|06/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| -100| 7,3| -730|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|06/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 7,37| 7,37|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|05/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,27| -727|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|05/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 100| 7,35| 735|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|04/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 100| 7,22| -7,22|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|04/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -703| 7,3| 730|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|04/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -100| 7,22| 7,22|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| -100| 7,25| -725|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| -100| 7,3| -730|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,35| -735|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| -100| 7,2| -1440|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 689| -100| 7,2| -4960,8|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -30| 7,33| 1466|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|03/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 1| 7,3| 730|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
|02/08/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| 506| 7,4| 740|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/169894_88_6U49_Decl-mens-AMF-08-2010.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat d'actions / contrat de liquidité - Descriptif du programme de rachat
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.