Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 42.234.660 EurosSiège social : 96, avenue d'Iéna - 75116 ParisRCS Paris B 383 699 048
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
Période du 1er janvier au 30 juin 2010
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIELrapport des commissaires aux comptes sur l'information financiere semestrielle 20101 raPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE2. Comptes CONSOLIDES RESUMES DU PREMIER SEMESTRE 2010
2.1 Etat du résultat global
2.2 Bilan consolidé - Actif
2.3 Bilan consolidé - Passif
2.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés
2.5 Tableau des flux de trésorerie consolidés et de flux de financement
2.6 Evènements importants du semestre
2.7 Principes comptables et méthodes d'évaluation
2.8 Evolution du périmètre de consolidation
2.9 Secteurs opérationnels
2.10 Comptes de résultat et bilans consolidés opérationnels
2.11 Notes sur les principaux postes du compte de résultat
2.12 Notes sur les principaux postes du bilan
2.13 Engagements hors bilan
2.14 Informations relatives aux parties liées
2.15 Litiges, facteurs de risques et incertitudes
2.16 Evènements postérieurs à la clôture
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL
" J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entres parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice ".
Paris, le 30 juillet 2010
Le Président du Directoire
Frédéric ROSTAND
rapport des commissaires aux comptes sur l'information financiere semestrielle 2010
Période du 1er janvier au 30 juin 2010
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Générale de Santé - SA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
I - Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.
II - Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 30 juillet 2010
Les commissaires aux comptes
KPMG Audit DELOITTE & ASSOCIES
Département de KPMG S.A.
Claire Gravereau Jean-Marie Le Guiner
Associée Associé
1. raPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITEchiffres clés consolidés au 30 juin 2010
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| ( en millions d'euros ) | 1er semestre 2009| Variation 2009/2010| 1er semestre 2010|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Chiffre d'affaires.............................................................. | 1 053.1| (4.7)%| 1 004.0|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Excédent Brut d'Exploitation.............................................. | 132.8| + 3.6%| 137.6|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Résultat Opérationnel Courant........................................... | 73.9| + 8.8%| 80.4|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| En % du Chiffre d'affaires................................................ | 7,0%| --| 8.0%|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Autres produits et charges................................................ | (0.2)| --| 25.5|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Résultat Opérationnel....................................................... | 73.7| + 43.7%| 105.9|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Résultat net part du Groupe............................................... | 24.0| + 147.5%| 59.4|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Bénéfice net par action (en euro)....................................... | 0.43| + 146.5%| 1.06|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Flux de trésorerie net généré par l'activité........................... | 60.4| | 99.6|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Investissements industriels (hors capitalisation locations financières). | (51.7)| | (56.2)|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| Endettement financier net.................................................. | 1 014.5| | 898.7|
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 1 004,0 millions d'euros pour le premier semestre 2010, contre 1 053,1 millions d'euros pour la même période de 2009. Il diminue de 4,7%, du fait principalement des cessions réalisées en décembre 2009 et février 2010.
A périmètre comparable, les chiffres révèlent une croissance organique de + 4,0% sur la période. Les variations de périmètre résultent principalement des cessions du pôle Domicile et des activités de Biologie italiennes effectives au 31 décembre 2009, et du pôle Biologie en France intervenu le 2 février 2010.
A périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires du pôle Soins et Services Hospitaliers en France s'établit à 4,0% au premier semestre et se décompose de la manière suivante :
- un effet prix de + 0,3%,
- un effet volume/mix de + 3,7 % avec deux jours ouvrés de plus
Après les cessions des laboratoires en Italie, l'activité en Italie à périmètre constant est représentée par l'hôpital Omegna qui affiche une progression de 8,5% au premier semestre 2010.résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel courant publié s'établit à 80,4 millions d'euros au 30 juin 2010 (soit 8,0% du CA) en progression de 8.8 % par rapport aux 73,9 millions d'euros au 30 juin 2009. autres produits et charges non courants
Le montant des autres produits et charges non courants représente un produit net de 25,5 millions d'euros au 30 juin 2010 composée principalement des coûts liés aux regroupements et restructurations pour (7,5) millions d'euros, des coûts liés au chantier " Mermoz " pour un montant de (0,2) million d'euros et du résultat positif de la gestion du patrimoine immobilier et financier pour 33,2 millions d'euros. Au 30 juin 2009, le montant des autres produits et charges non courants représentait une charge nette de (0,2) million d'euros principalement composée des coûts liés aux regroupements et restructurations pour (2,7) millions d'euros, des coûts liés au chantier " Mermoz " pour un montant de (0,7) million d'euros et du résultat positif de la gestion du patrimoine immobilier et financier pour 3,2 millions d'euros. coût de l'endettement financier net
Le coût de l'endettement financier net s'élève à (22,9) millions d'euros au 30 juin 2010 contre (28,6) millions d'euros au 30 juin 2009. Il est principalement composé des intérêts relatifs à la dette Sénior (Tranche A1 et A2, ligne revolving et capex) pour (8,8) millions d'euros et des intérêts net sur swaps pour (9,2) millions d'euros. Au 30 juin 2010, le montant de la dette nette de fin de période s'élève à 898,7 millions d'euros contre 1 014,5 millions d'euros au 30 juin 2009.impôts sur les resultats
Le montant de l'impôt au 30 juin 2010, hors Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) s'établit à (11,2) millions d'euros. Le taux effectif d'impôt sur le résultat courant avant résultat des mises en équivalences et en prenant compte la déductibilité de la CVAE, ressort à 15,2% sur la période. Ce taux s'explique principalement du fait de l'imposition réduite sur la plus-value de cession du " pôle Biologie - France ". Avant résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier, et des ajustements au titre de l'impôt exigible et différé des périodes antérieures, le taux effectif ressort à 34,2%.
Conformément aux dispositions d'IAS12, la composante CVAE qualifiée d'impôt répond à la définition d'un impôt sur le résultat. L'impact sur les comptes du premier semestre 2010 s'est traduit par un reclassement de 8,0 millions d'euros du poste " Impôts et taxes " au poste " Impôt sur les résultats ".
tableau des flux de trésorerie consolides et flux de financement
Le Besoin de Fonds de Roulement se dégrade de (24,3) millions d'euros sur le premier semestre 2010.
Au 30 juin 2010, les investissements industriels s'élèvent à 61,1 millions d'euros, y compris la capitalisation des locations financières (4,9 millions d'euros).
Le montant des investissements financiers décaissés net de trésorerie s'élève à 0,8 million d'euros au 30 juin 2010.
Le montant des désinvestissements financiers encaissés net de trésorerie s'élève à 55,8 millions d'euros au 30 juin 2010 (impact Titres + Dettes : 57,8 millions d'euros) correspondant principalement à la cession du pôle Biologie en France intervenu le 2 février 2010.endettement financier net
Le montant de la dette nette de fin de période s'élève à 898,7 millions d'euros au 30 juin 2010 contre 885,8 millions d'euros au 31 décembre 2009. Cette progression est expliquée par les éléments exposés précédemment à la rubrique " Tableau des flux de trésorerie ".
2. comptes consolidés RESUMES du premier semestre 20102.1 etat du resultat global
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | 1er Semestre| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| COMPTE DE RESULTAT ( en millions d'euros ) | Note| 2009| 2009| 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | 2 046.2| 1 053.1| 1 004.0|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Frais de personnel et participation des salariés............................... | | (926.7)| (468.4)| (452.6)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Achats consommés.................................................................... | | (394.1)| (205.1)| (189.2)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Autres charges et produits opérationnels........................................ | | (247.3)| (125.3)| (116.4)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Impôts et taxes.......................................................................... | | (106.4)| (54.1)| (43.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Loyers..................................................................................... | | (134.7)| (67.4)| (65.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Excédent brut d'exploitation | | 237.0| 132.8| 137.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Amortissements......................................................................... | | (120.9)| (58.9)| (57.2)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat opérationnel courant | | 116.1| 73.9| 80.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Coûts des restructurations........................................................... | | (13.7)| (3.4)| (7.7)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier................ | | 29.0| 3.2| 33.2|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Perte de valeurs des goodwill...................................................... | | ---| ---| ---|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Autres produits & charges non courants................................ | 2.11.1| 15.3| (0.2)| 25.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat opérationnel | | 131.4| 73.7| 105.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Coût de l'endettement financier brut............................................... | 2.11.2| (56.4)| (29.2)| (23.2)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.......................... | 2.11.2| 1.1| 0.6| 0.3|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Coût de l'endettement financier net......................................... | 2.11.2| (55.3)| (28.6)| (22.9)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Autres produits financiers............................................................. | 2.11.3| 0.6| 0.5| 0.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Autres charges financières........................................................... | 2.11.3| (4.9)| (2.5)| (2.5)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Autres produits et charges financiers...................................... | 2.11.3| (4.3)| (2.0)| (2.0)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Impôt sur les résultats................................................................. | 2.11.4| (26.5)| (16.8)| (18.7)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat des mises en équivalence............................................... | | ---| ---| ---|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT NET........................................................................ | | 45.3| 26.3| 62.3|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière............................................... | | 1.7| ---| ---|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture............................... | | (2.6)| (5.5)| (4.4)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| - Ecarts de conversion........................................................................................................... | | ---| ---| ---|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| - Effets d'impôt des produits et charges................................................................................ | | 0.3| 1.9| 1.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultats enregistrés directement en capitaux propres............. | 2.4| (0.6)| (3.6)| (2.9)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT GLOBAL | | 44.7| 22.7| 59.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | 1er Semestre| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| VENTILATION DU RESULTAT NET ( en millions d'euros ) | Note| 2009| 2009| 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat net part du Groupe.......................................................... | | 42.4| 24.0| 59.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................................ | | 2.9| 2.3| 2.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT NET | | 45.3| 26.3| 62.3|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) | 2.11.5| 0.76| 0.43| 1.06|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) | 2.11.5| 0.76| 0.43| 1.06|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| | | | 1er Semestre| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL ( en millions d'euros ) | Note| 2009| 2009| 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Résultat global part du Groupe...................................................... | | 41.8| 20.4| 56.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................................ | | 2.9| 2.3| 2.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
| RESULTAT GLOBAL | | 44.7| 22.7| 59.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+--------------+---------+
2.2 bilan consolide - actif
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| ( en millions d'euros ) | Note | 31-12-2008| 31-12-2009| 30-06-2010|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Goodwill................................................................................... | | 723.4| 627.9| 626.6|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Autres immobilisations incorporelles.............................................. | | 15.9| 19.2| 25.6|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Immobilisations corporelles.......................................................... | | 962.5| 915.6| 917.5|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Participations dans les entreprises associées................................. | | 0.9| 0.1| 0.1|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Autres actifs financiers non courants.............................................. | | 32.1| 28.1| 27.0|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Impôts différés actifs................................................................... | | 54.6| 50.5| 52.6|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| ACTIFS NON COURANTS | | 1 789.4| 1 641.4| 1 649.4|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Stocks...................................................................................... | 2.12.3| 38.4| 32.8| 32.5|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Clients et autres créances d'exploitation......................................... | 2.12.3| 174.8| 130.0| 147.5|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Autres actifs courants.................................................................. | 2.12.3| 124.4| 139.9| 162.8|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Actif d'impôt exigible................................................................... | | 2.8| 2.0| 1.4|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Actifs financiers courants............................................................. | 2.12.1| 3.2| 13.2| 4.3|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Trésorerie et équivalents de trésorerie........................................... | | ---| ---| ---|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Actifs détenus en vue de la vente................................................. | 2.12.4| 3.1| 56.2| 4.2|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| ACTIFS COURANTS | | 346.7| 374.1| 352.7|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| TOTAL ACTIFS | | 2 136.1| 2 015.5| 2 002.1|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
2.3 bilan consolide - passif
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| ( en millions d'euros ) | Note | 31-12-2008| 31-12-2009| 30-06-2010|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Capital social............................................................................. | | 42.2| 42.2| 42.2|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Prime d'émission....................................................................... | | 61.5| 62.5| 62.5|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Réserves consolidées................................................................ | | 309.5| 320.0| 291.8|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Résultat net part du groupe.......................................................... | | 87.2| 42.4| 59.4|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Capitaux propres part du groupe | | 500.4| 467.1| 455.9|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................................ | | 10.0| 10.0| 12.1|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | | 510.4| 477.1| 468.0|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Emprunts et dettes financières...................................................... | 2.12.1| 847.1| 702.4| 751.5|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Prov. pour retraite et autres avantages au personnel........................ | 2.12.2| 29.6| 29.7| 31.2|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Provisions non courantes............................................................ | 2.12.2| 39.5| 37.3| 35.9|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Autres passifs non courants......................................................... | | 36.3| 35.4| 40.3|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Impôts différés passifs................................................................. | | 72.2| 81.3| 80.1|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| PASSIFS NON COURANTS | | 1 024.7| 886.1| 939.0|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Provisions courantes.................................................................. | 2.12.2| 17.8| 13.8| 12.6|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Fournisseurs............................................................................. | 2.12.3| 196.4| 124.1| 138.8|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Autres passifs courants............................................................... | 2.12.3| 305.4| 296.2| 299.9|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Passifs d'impôt exigible............................................................... | | 26.5| 0.6| 5.7|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Dettes financières courantes......................................................... | 2.12.1| 45.0| 154.7| 128.5|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Découvert bancaire.................................................................... | 2.12.1| 6.8| 5.1| 5.4|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente.......................... | 2.12.4| 3.1| 57.8| 4.2|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| PASSIFS COURANTS | | 601.0| 652.3| 595.1|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
| TOTAL PASSIFS | | 2 136.1| 2 015.5| 2 002.1|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+------------+------------+
2.4 tableau de variation des capitaux propres consolide
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| ( en millions d'euros ) | Note| CAPITAL | PRIME | RESERVES | RESULTATS | RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE| CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE| PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE| CAPITAUX PROPRES|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES| | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Capitaux propres au 31 décembre 2008 | | 42.2| 61.5| 329.1| (19.6)| 87.2| 500.4| 10.0| 510.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)............. | TFT| --| 1.0| --| --| --| 1.0| --| 1.0|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Actions propres.............................................................................. | | --| --| (9.4)| --| --| (9.4)| --| (9.4)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Stocks options et actions gratuites................................................ | | --| --| 2.6| --| --| 2.6| --| 2.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Affectation du résultat N-1............................................................. | | --| --| 87.2| --| (87.2)| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Distribution de dividendes.............................................................. | TFT| --| --| (69.3)| --| --| (69.3)| (1.8)| (71.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Variation de périmètre.................................................................... | | --| --| --| --| --| --| (1.1)| (1.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Résultat global de l'exercice......................................................... | | --| --| --| (0.6)| 42.4| 41.8| 2.9| 44.7|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Capitaux propres au 31 décembre 2009 | | 42.2| 62.5| 340.2| (20.2)| 42.4| 467.1| 10.0| 477.1|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)............. | TFT| --| --| --| --| --| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Actions propres.............................................................................. | | --| --| --| --| --| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Stocks options et actions gratuites................................................ | | --| --| 2.1| --| --| 2.1| --| 2.1|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Affectation du résultat N-1............................................................. | | --| --| 42.4| --| (42.4)| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Distribution de dividendes.............................................................. | TFT| --| --| (69.8)| --| --| (69.8)| (0.9)| (70.7)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Variation de périmètre.................................................................... | | --| --| --| --| --| --| 0.1| 0.1|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Résultat global de l'exercice......................................................... | | --| --| --| (2.9)| 59.4| 56.5| 2.9| 59.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Capitaux propres au 30 juin 2010 | | 42.2| 62.5| 314.9| (23.1)| 59.4| 455.9| 12.1| 468.0|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | 31-12-2008| 31-12-2009| 30-06-2010| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Dividendes par actions (en E y compris précompte)............... | | 0.5| 1.25| 1.25| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Nombre d'actions propres............................................................. | | 53 346| 773 668| 419 005| | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------------+------------+------------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
