Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros
Paris, le 21 octobre 2010 - Generix Group, éditeur de logiciels pour le Commerce Collaboratif, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre, clos le 30 septembre 2010, de son exercice 2010/2011.
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
| Non audité |Trimestre clos le 30 septembre | |Variation |Six mois clos le 30 septembre | | |Variation | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
| | 2010/2011 |2009/2010 | | |2010/2011 |2009/2010 | | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|Licences | 1 268 | 1 597 | -21% | | 3 085 | 4 427 | -30% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|Maintenance | 5 486 | 5 496 | 0% | | 10 703 | 10 694 | 0% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|On Demand | 2 472 | 1 872 | 32% | | 4 596 | 3 714 | 24% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|Activités d'Edition | 9 225 | 8 965 | 3% | | 18 384 | 18 835 | -2% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|Conseil & Services | 6 070 | 6 611 | -8% | | 13 872 | 14 182 | -2% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
|Chiffre d'Affaires | 15 295 | 15 576 | -2% | | 32 256 | 33 017 | -2% | | | |
+--------------------+-------------------------------+----------+----------+------------------------------+----------+----------+----------+-+-+-+
Generix Group a connu une baisse des ventes de ses licences durant le premier semestre de son exercice, baisse moins marquée cependant ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette baisse des ventes de licences s'accompagne d'une croissance significative de son activité "On Demand" s'appuyant sur une base installée en pleine expansion. Cette croissance confirme la pertinence de son modèle " On Demand ".
Le premier semestre de cet exercice s'est illustré par un réalignement des forces de ventes par type de marché, et par l'amélioration de la lisibilité de l'offre autour de l'ensemble des solutions de Commerce Collaboratif proposées par Generix Group. A l'issue de cette période, le portefeuille des affaires en cours de négociation s'améliore. L'accord annoncé en septembre 2010 avec le pôle de vente à distance Ventadis du groupe M6 est un exemple de regain de l'activité du groupe. Les clients restent fidèles aux solutions de Generix Group et continuent à investir dans leurs déploiements et leurs évolutions.
Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group, déclare : " Le premier semestre de cet exercice ne remet pas en cause nos perspectives pour l'ensemble de l'exercice, consistant à faire croître notre chiffre d'affaires et à revenir à l'équilibre. Notre activité commerciale connaît un regain qui nous permet d'entrevoir une embellie de notre chiffre d'affaires pour les prochains trimestres de l'exercice".
***
Prochain communiqué: le 17 novembre 2010 après cloture de bourse
Publication des résultats du premier semestre de l'exercice 2010/2011
Relation Investisseurs - Jérôme ARNAUD
Directeur Administratif et Financier -
[email protected] - 01 77 45 41 80
Contact Presse - Stéphanie STAHR
CM-CIC EMETTEUR -
[email protected] - 01 45 96 77 83
A propos de Generix Group
Editeur de Logiciels, Generix Group propose des solutions de Commerce Collaboratif permettant d'optimiser le coût de disponibilité des biens de grande consommation tout au long de la chaîne de valeur et d'augmenter les ventes. Cette offre unique sur le marché s'adresse aux entreprises des secteurs d'activité des biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, du e-Commerce, du transport et de la logistique.
Avec un Chiffre d'Affaires de 68 ME, Generix Group est le leader européen des solutions collaboratives pour le Commerce et la Supply Chain. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL Exel Supply Chain, Louis Vuitton Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs, industriels internationaux et prestataires logistiques ont choisi les solutions " Collaborative Business " de Generix Group.
www.generixgroup.com
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/171096_88_7950_CF-GNXGroup-CAT2-1011-VF.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.