Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
|NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL| | | | | | | ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
| | mai-10| juin-10|juillet-10| août-10| sept.-10| oct.-10| ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
|- Nombre d'actions composant le capital |4 488 006|4 499 016| 4 499 388|4 500 013|4 503 325|4 503 325| ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
|- Nombre d'actions propres | 20 205| 21 574| 37 809| 55 527| 58 097| 58 311| ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
|- Nombre total de droits de vote théorique |5 116 899|5 127 152| 5 111 289|5 094 196|5 094 938|5 093 724| ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
|- Nombre total de droits de vote exerçable |4 935 672|4 945 925| 4 930 062|4 912 969|4 912 711|4 912 497| ||
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-++
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/171430_88_8960_Esker-Droit-de-vote-et-actions-capital-1010.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.