15/05/2006 | 8:00 | FR0000120982 | Ciments francais | En Inde, Ciments Fran?ais acquiert la totalit? de la joint-venture ... | Lire |
15/05/2006 | 8:00 | FR0000037947 | Fimalac | FIMALAC : Communiqu? de presse | Lire |
15/05/2006 | 7:44 | FR0010208488 | Gaz de france | GAZ DE FRANCE : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2006 | Lire |
15/05/2006 | 7:30 | FR0000060170 | Siraga | SIRAGA confirme sa nette reprise d'activit? - Chiffre d'affaires 20... | Lire |
15/05/2006 | 7:00 | FR0000033003 | Touax | TOUAX : Chiffre d'affaires consolid? du 1er trimestre 2006 : 37,9 m... | Lire |
15/05/2006 | 7:00 | FR0004270270 | Genesys | GENESYS pr?sente ses r?sultats du 1er trimestre 2006
: | Lire |
12/05/2006 | 20:47 | FR0000184533 | Thomson | L'Assembl?e G?n?rale Ordinaire des actionnaires de Thomson approuve... | Lire |
12/05/2006 | 20:00 | FR0000184533 | Thomson | Thomson d?voile sa nouvelle identit? qui traduit sa position de lea... | Lire |
12/05/2006 | 18:32 | FR0000061459 | Gerard perri... | GERARD PERRIER INDUSTRIE : Bonne activit? au 1er trimestre 2006 - P... | Lire |
12/05/2006 | 17:40 | FR0000075954 | Riber | RIBER : Commande d'une machine de production multi-4'' | Lire |
12/05/2006 | 17:40 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY r?alise une plus-value de 75 MEUR sur la vente d'une partici... | Lire |
12/05/2006 | 17:30 | FR0000061459 | Gerard perri... | GERARD PERRIER INDUSTRIE : Bonne activit? au 1er trimestre: +9,2% -... | Lire |
12/05/2006 | 9:30 | FR0000076416 | Telemedia group | TELEMEDIA GROUP RENCONTRE LES GERANTS DE PORTEFEUILLE A LONDRES | Lire |
12/05/2006 | 9:00 | FR0000065765 | Visiodent | VISIODENT : CA 1er Trimestre 2006 - POURSUITE DU PLAN DE MARCHE | Lire |
12/05/2006 | 8:41 | LU0140205948 | Arcelor | Arcelor convoque une assembl?e g?n?rale extraordinaire pour d?cider... | Lire |
12/05/2006 | 8:00 | FR0000074197 | Uti group | UTI GROUP : CA du premier Trimestre 2006 | Lire |
12/05/2006 | 8:00 | FR0000130692 | Chargeurs | CHARGEURS : Assembl?e G?n?rale | Lire |
12/05/2006 | 7:18 | LU0140205948 | Arcelor | Arcelor : des r?sultats robustes qui confirment ses objectifs de cr... | Lire |
12/05/2006 | 7:00 | FR0006864484 | Laurent-perrier | Laurent Perrier : Croissance vigoureuse du chiffre d'affaires de l'... | Lire |
11/05/2006 | 18:47 | FR0004034320 | Mr bricolage | Mr. Bricolage SA participe aux Midcap Events au Hilton Park Lane Ho... | Lire |
11/05/2006 | 18:41 | FR0000074247 | Access commerce | Access Commerce accompagne la strat?gie de d?veloppement de Sud-Oue... | Lire |
11/05/2006 | 18:30 | FR0000053506 | Cegedim | CEGEDIM : Chiffre d'affaires consolid? 1er trimestre 2006 | Lire |
11/05/2006 | 17:55 | FR0000039240 | Toupargel-agrigel | TOUPARGEL-AGRIGEL : R?sultat net au 31 mars 2006 : 5,4 ME | Lire |
11/05/2006 | 17:30 | FR0000052516 | Vilmorin clause ... | VILMORIN CLAUSE & CIE : Un chiffre d'affaires au troisi?me trimestr... | Lire |
11/05/2006 | 10:11 | | Cfk finance | CFK Finance dans la course avec le pilote Christophe Tinseau | Lire |
11/05/2006 | 10:00 | FR0000051732 | Atos origin | ATOS ORIGIN : Le minist?re de la D?fense n?erlandais choisit Atos O... | Lire |
11/05/2006 | 9:30 | FR0000076416 | Telemedia group | TELEMEDIA GROUP : 1ER GROUPE TELECOM VOIP CERTIFIE ISO 9001 :2000 | Lire |
11/05/2006 | 9:24 | FR0000033912 | Onet | ONET : r?sultats annuels 2005 | Lire |
11/05/2006 | 8:30 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY : SolVin investit 50 millions EUR dans la concentration de l... | Lire |
11/05/2006 | 7:30 | FR0000120693 | Pernod ricard | PERNOD RICARD : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois (au 31 mars 2006) | Lire |
11/05/2006 | -1:59 | BE0003820371 | Evs broadcas... | EVS BROADCAST EQUIPMENT : Annonce des r?sultats du 1T06 - EVS marqu... | Lire |
10/05/2006 | 18:55 | FR0000074130 | Nicox | NicOx pr?sente ? la conf?rence Rodman & Renshaw 3rd Annual Global H... | Lire |
10/05/2006 | 18:12 | FR0004156297 | Linedata services | LINEDATA SERVICES : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 : 35,6... | Lire |
10/05/2006 | 17:54 | FR0004038099 | Gfi informatique | GFI Informatique a r?alis? un chiffre d'affaires de 162,7 millions ... | Lire |
10/05/2006 | 17:52 | FR0000039075 | Fininfo | FININFO : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2006 : retour ? l... | Lire |
10/05/2006 | 17:45 | FR0000051807 | Sr teleperformance | SR TELEPERFORMANCE maintient une forte dynamique de croissance | Lire |
10/05/2006 | 17:40 | BE0003662732 | Quick restau... | Quick Restaurants S.A. : Nouveau Pr?sident du Conseil d'administrat... | Lire |
10/05/2006 | 17:35 | FR0004109197 | Systran | SYSTRAN : SYSTRAN et ACAMAYA deviennent partenaires pour offrir aux... | Lire |
10/05/2006 | 17:31 | FR0010313486 | Prodware | PRODWARE : Chiffre d'affaires 1er Trimestre 2006 | Lire |
10/05/2006 | 17:30 | FR0000044471 | Generale de sante | GENERALE DE SANTE : CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2006 | Lire |
10/05/2006 | 13:30 | ES0143421G11 | Service poin... | Service Point acquiert MIC et confirme son leadership en Espagne | Lire |
10/05/2006 | 13:01 | FR0000052573 | Infogrames e... | INFOGRAMES ENTERTAINMENT : CESSIONS DE TIMESHIFT, STUNTMAN ET GAMES... | Lire |
10/05/2006 | 10:38 | IT0003152417 | Edison spa | EDISON : Chiffre d'affaires et b?n?fices d'exploitation en hausse, ... | Lire |
10/05/2006 | 10:18 | FR0000130809 | Societe generale | SOCIETE GENERALE : SGAM Fund lance un compartiment actions d?di? ? l'Inde | Lire |
10/05/2006 | 9:56 | NL0000235190 | Eads | EADS fait l'acquisition de SOFRELOG, un des leaders dans le domaine... | Lire |
10/05/2006 | 8:00 | FR0004042364 | Ilog | ILOG : ILOG annonce une nouvelle version de son BRMS et de sa bo?te... | Lire |
10/05/2006 | 7:30 | FR0000121253 | Rubis | RUBIS : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 : + 97 % - P?rim?tre ... | Lire |
10/05/2006 | 7:02 | FR0004025062 | Soitec | Soitec annonce des r?sultats 2005-2006 en tr?s forte hausse | Lire |
10/05/2006 | 7:00 | | Aventail cor... | Aventail et AttachmateWRQ forment une alliance technologique | Lire |
10/05/2006 | 7:00 | | Aventail cor... | Aventail lance une mise ? jour de sa solution VPN Mobile | Lire |
09/05/2006 | 21:27 | FR0000076051 | Business interactif | BUSINESS INTERACTIF : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +37,2% AU... | Lire |
09/05/2006 | 19:03 | FR0000074072 | Bigben interactive | BIGBEN INTERACTIVE : Chiffre d'affaires annuel de E 64,48 millions | Lire |
09/05/2006 | 17:45 | FR0004031763 | Coheris | COHERIS - Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 : + 33% | Lire |
09/05/2006 | 17:40 | FR0000074247 | Access commerce | Access Commerce : Chiffre d'Affaires du premier trimestre 2006 | Lire |
09/05/2006 | 17:17 | FR0000072084 | Gl trade | GL TRADE, 4?me ?diteur fran?ais de logiciels du palmar?s Truffle 100 | Lire |
09/05/2006 | 15:43 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY : Discours de M. Christian JOURQUIN Pr?sident d?sign? du Com... | Lire |
09/05/2006 | 15:42 | BE0003470755 | Solvay | Allocution de Monsieur Alo?s Michielsen, Pr?sident du Comit? ex?cutif, ? l'As... | Lire |
09/05/2006 | 15:40 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY : Discours du Baron Daniel Janssen Pr?sident du Conseil d'Ad... | Lire |
09/05/2006 | 13:00 | BE0003470755 | Solvay | Excellents r?sultats du groupe Solvay au 1er trimestre 2006 | Lire |
09/05/2006 | 9:57 | FR0000051732 | Atos origin | " collaborer pour survivre ", conclut un rapport d'Atos Origin et d... | Lire |
09/05/2006 | 9:14 | FR0000052946 | Cider sante | CIDER SANTE : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 | Lire |
05/05/2006 | 19:09 | FR0004025062 | Soitec | SOITEC : D?c?s de Jean-Michel Lamure | Lire |
05/05/2006 | 18:13 | FR0000120982 | Ciments francais | CIMENTS FRANCAIS : R?sultats du premier trimestre 2006 | Lire |
05/05/2006 | 16:28 | FR0010313486 | Prodware | PRODWARE : Planning de communication | Lire |
05/05/2006 | 16:11 | FR0010313486 | Prodware | PRODWARE : Planning de communication | Lire |
05/05/2006 | 11:09 | | Groupe a ven... | March? de l'immobilier : A VENDRE A LOUER lance une nouvelle versio... | Lire |
05/05/2006 | 10:52 | FR0000052573 | Infogrames e... | ATARI ANNONCE UN PARTENARIAT EUROPEEN AVEC NAMCO BANDAI | Lire |
05/05/2006 | 10:13 | FR0000045023 | Ginger | GINGER : ANNULE ET REMPLACE : Chiffre d'affaires du premier trimest... | Lire |
05/05/2006 | 9:29 | FR0000052573 | Infogrames e... | ATARI PRESENTE SON CATALOGUE DE TITRES POUR L'E3 2006 | Lire |
05/05/2006 | 9:17 | FR0000052573 | Infogrames e... | INFOGRAMES ENTERTAINMENT : CHIFFRE D'AFFAIRES 4?ME TRIMESTRE 2005/2006 | Lire |
05/05/2006 | 7:28 | FR0000034639 | Altran technologies | ALTRAN TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 ? 37... | Lire |
05/05/2006 | 7:20 | FR0000034639 | Altran technologies | ALTRAN TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 | Lire |
04/05/2006 | 19:28 | FR0000066771 | Umanis | UMANIS : Progression du 7,4% du chiffre d'affaires au premier trime... | Lire |
04/05/2006 | 18:48 | LU0140205948 | Arcelor | Arcelor porte sa participation dans Acesita ? 55,7 % | Lire |
04/05/2006 | 18:41 | FR0000045023 | Ginger | GINGER : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2006 - Poursuite d... | Lire |
04/05/2006 | 18:00 | FR0004051530 | Ib group | IB GROUP : Succ?s de la fusion pour MIBS - Chiffre d'affaires + 52%... | Lire |
04/05/2006 | 18:00 | FR0000065278 | Le public systeme | LE PUBLIC SYSTEME : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 : bonne c... | Lire |
04/05/2006 | 17:52 | FR0000124703 | Cegid | CEGID : ASSEMBL?E G?N?RALE
Modification des dates de r?union et de ... | Lire |
04/05/2006 | 17:35 | FR0000125924 | Agf | AGF : Poursuite de la croissance rentable - chiffre d'affaires au 1... | Lire |
04/05/2006 | 17:09 | | Cf & b commu... | CF & B Communication : Midcap Events 2006 - LONDON #5 | Lire |
04/05/2006 | 17:03 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY PHARMACEUTICALS obtient un contrat de 298 millions de $ aupr... | Lire |
04/05/2006 | 15:15 | IT0003895668 | Eurotech s.p.a | EUROTECH : Convocation ? l'Assembl?e extraordinaire d'actionnaires ... | Lire |
04/05/2006 | 14:31 | | Wheelabrator group | Wheelabrator Group, le leader mondial des ?quipements de pr?paratio... | Lire |
04/05/2006 | 12:01 | | Afp - agence... | Communiqu? de l'Agence France-Presse | Lire |
04/05/2006 | 11:57 | FR0000130809 | Societe generale | SOCIETE GENERALE : Nomination chez Soci?t? G?n?rale Securities Services | Lire |
04/05/2006 | 11:53 | GB0007547838 | The royal ba... | The Royal Bank of Scotland Group : Indice composite IDA Eurozone RBS/NTC | Lire |
04/05/2006 | 11:51 | GB0007547838 | The royal ba... | The Royal Bank of Scotland Group : Indice IDA RBS/CDAF
sur le Secte... | Lire |
04/05/2006 | 11:49 | GB0007547838 | The royal ba... | The Royal Bank of Scotland Group : Indice IDA Eurozone RBS/NTC
pour... | Lire |
04/05/2006 | 11:17 | FR0000035818 | Esker | Esker class? 17?me ?diteur de logiciels fran?ais | Lire |
04/05/2006 | 10:04 | FR0004191674 | Poweo | Nomination: Luc Poyer rejoint POWEO pour diriger le p?le Amont | Lire |
04/05/2006 | 9:00 | | Agefi (l') | Agefi (L') : note d'information ERAMET | Lire |
04/05/2006 | 7:00 | FR0000074130 | Nicox | NicOx initie une nouvelle ?tude visant ? ?tablir que HCT 3012 est u... | Lire |
03/05/2006 | 19:06 | FR0000074247 | Access commerce | Access Commerce s'engage sur un partenariat global avec salesforce.com | Lire |
03/05/2006 | 18:13 | FR0000052623 | Medasys | MEDASYS : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 | Lire |
03/05/2006 | 18:08 | FR0005512555 | Autoroutes d... | Autoroutes du Sud de la France (ASF) : Croissance du chiffre d'affa... | Lire |
03/05/2006 | 17:46 | FR0000050049 | Viel et compagnie | VIEL ET COMPAGNIE : Forte croissance du chiffre d'affaires consolid... | Lire |
03/05/2006 | 15:05 | FR0000120669 | Esso | Esso lance une vaste campagne nationale de sensibilisation ainsi qu'une ?tude... | Lire |
03/05/2006 | 12:21 | BE0003470755 | Solvay | SOLVAY Envisage de contester la d?cision de la Commission europ?enn... | Lire |
03/05/2006 | 12:14 | | Lawson software | Lawson lance une alternative probante au " Big Two " sur le march? ... | Lire |
03/05/2006 | 7:37 | FR0000131757 | Groupe eramet | GROUPE ERAMET : Chiffre d'affaires en hausse de 4,4 % au 1er trime... | Lire |
02/05/2006 | 18:39 | FR0000065484 | Lectra | David Rode est nomm? Directeur de Lectra pour l'Am?rique du Nord | Lire |
02/05/2006 | 18:08 | FR0000054470 | Ubisoft ente... | UBISOFT lance une nouvelle marque de jeu video: Assassin's Creed? -... | Lire |
02/05/2006 | 18:00 | BE0003662732 | Quick restau... | Quick Restaurants S.A. : R?sultats du premier trimestre 2006 | Lire |
02/05/2006 | 17:12 | | Simmons & simmons | Simmons & Simmons conseille Bank of America | Lire |
02/05/2006 | 17:00 | FR0004270270 | Genesys | GENESYS ANNONCERA SES RESULTATS DU 1ER TRIM. 2006 LE 15 MAI PROCHAIN | Lire |
02/05/2006 | 16:51 | | Avian flu ta... | Avian Flu Talk, Inc. : Pand?mie imminente de grippe aviaire; Une so... | Lire |
02/05/2006 | 10:49 | FR0000066771 | Umanis | UMANIS : r?sultat net positif, et doublement du r?sultat op?rationn... | Lire |
02/05/2006 | 8:53 | FR0000131757 | Groupe eramet | ERAMET acquiert le contr?le de Weda Bay et doublera, ? terme, la pr... | Lire |
02/05/2006 | 8:30 | FR0000125346 | Ingenico | Moneygram International choisit les terminaux INGENICO | Lire |
02/05/2006 | 7:43 | FR0000184533 | Thomson | Construire une position incontest?e de leader des technologies de l... | Lire |
02/05/2006 | 7:01 | NL0000233187 | Trader class... | Trader Classified Media annonce la cession de ses activit?s en Am?r... | Lire |
28/04/2006 | 20:16 | IT0001050910 | Brembo | BREMBO : Assembl?e d'actionnaires | Lire |
28/04/2006 | 20:13 | FR0000120693 | Pernod ricard | PERNOD RICARD : Communiqu | Lire |
28/04/2006 | 19:58 | IT0001050910 | Brembo | BREMBO : Le Conseil d'administration de Brembo confirme Alberto Bom... | Lire |
28/04/2006 | 19:04 | | Digimind | Avec 575% de croissance sur 5 ans, Digimind caracole en t?te des ?d... | Lire |
28/04/2006 | 18:45 | FR0000031577 | Virbac | VIRBAC devient le leader du march? indien | Lire |
28/04/2006 | 18:20 | LU0140205948 | Arcelor | ARCELOR : R?election du pr?sident et du vice-pr?sident du conseil d... | Lire |
28/04/2006 | 17:30 | LU0140205948 | Arcelor | L'Assembl?e g?n?rale d'Arcelor approuve les comptes 2005 et le dividende | Lire |
28/04/2006 | 13:07 | FR0000074130 | Nicox | ANNULE et REMPLACE : NicOx annonce une lev?e de fonds de E 45,5 mil... | Lire |
28/04/2006 | 12:02 | FR0000074130 | Nicox | NicOx annonce une lev?e de fonds de E 45,5 millions par voie de pla... | Lire |
28/04/2006 | 9:55 | FR0000030827 | Ige+xao | IGE+XAO : forte progression de la rentabilit | Lire |
28/04/2006 | 9:35 | FR0000120107 | Bongrain | BONGRAIN SA : CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2006 | Lire |
28/04/2006 | 9:00 | LU0120682983 | Ventos | VENTOS : Nette hausse du b?n?fice | Lire |
28/04/2006 | 8:30 | FR0000066722 | Guillemot co... | GUILLEMOT CORPORATION : Forte croissance des ventes au premier trim... | Lire |
28/04/2006 | 8:00 | FR0004109197 | Systran | SYSTRAN : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2006 | Lire |
28/04/2006 | 7:00 | FR0000121691 | Nrj group | NRJ GROUP : Avis financier - Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 | Lire |
27/04/2006 | 20:54 | BE0003820371 | Evs broadcas... | EVS BROADCAST EQUIPMENT : La Television Suisse Romande (TSR) choisi... | Lire |
27/04/2006 | 20:12 | FR0000131757 | Groupe eramet | GROUPE ERAMET : Assembl?e G?n?rale Ordinaire du 27 avril 2006 | Lire |
27/04/2006 | 18:40 | FR0000065484 | Lectra | LECTRA : Premier trimestre 2006 | Lire |
27/04/2006 | 18:19 | FR0000037947 | Fimalac | FIMALAC : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 : + 26,1 % ? don... | Lire |
27/04/2006 | 18:08 | FR0000054470 | Ubisoft ente... | Ubisoft publie son chiffre d'affaires de l'exercice 2005-2006 | Lire |
27/04/2006 | 18:02 | FR0004191674 | Poweo | POWEO : Chiffre d'affaires et activit? 1er trimestre 2006 | Lire |
27/04/2006 | 17:45 | FR0000075954 | Riber | RIBER : Progression du chiffre d'affaires trimestriel ? 1,1 ME | Lire |
27/04/2006 | 17:42 | FR0000071797 | Infotel | INFOTEL : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 : + 55,9 % - Tr?s f... | Lire |
27/04/2006 | 16:46 | FR0000032195 | Delachaux | DELACHAUX : 2005, poursuite de l'am?lioration des performances : ch... | Lire |
27/04/2006 | 15:31 | FR0004042364 | Ilog | ILOG : PIERRE-MICHEL PEUGNET DE BUSINESS OBJECTS REJOINT LE CONSEIL... | Lire |
27/04/2006 | 9:30 | FR0000076416 | Telemedia group | TELEMEDIA GROUP au Smallcap Events | Lire |
27/04/2006 | 8:00 | NL0000400653 | Axalto | AXALTO : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 : 210 millions de... | Lire |
27/04/2006 | 7:00 | FR0004042364 | Ilog | ILOG annonce ses r?sultats pour le troisi?me trimestre de son exerc... | Lire |
26/04/2006 | 19:30 | FR0004026714 | Avanquest software | L'ann?e 2006 d?marre tr?s bien pour Avanquest - Excellent 1er trime... | Lire |
21/04/2006 | 17:40 | FR0000073272 | Safran | SAFRAN : CFM56 : nouvelle commande de Southwest Airlines - Pr?s de ... | Lire |
21/04/2006 | 17:35 | FR0000074072 | Bigben interactive | BIGBEN INTERACTIVE : Adossement capitalistique et restructuration. | Lire |
21/04/2006 | 16:18 | FR0000072084 | Gl trade | GL TRADE pr?sente ses derni?res solutions au TradeTech Equity Paris... | Lire |
21/04/2006 | 11:35 | FR0000184533 | Thomson | Thomson fournit des d?codeurs TVHD de nouvelle g?n?ration ? l'op?ra... | Lire |
20/04/2006 | 18:24 | FR0010240994 | Nextradiotv | NEXTRADIOTV : Chiffre d'affaires premier trimestre 2006 : + 32,2% | Lire |
20/04/2006 | 17:46 | FR0000130809 | Societe generale | Soci?t? G?n?rale acquiert la banque croate HVB Splitska Banka d.d. ... | Lire |
20/04/2006 | 17:45 | FR0000061129 | Boiron | BOIRON : Activit? premier trimestre 2006 | Lire |
20/04/2006 | 17:36 | FR0000073041 | Pierre & vacances | PIERRE & VACANCES : Chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercic... | Lire |
20/04/2006 | 9:40 | SE0000349243 | Intentia | Les actionnaires de Lawson approuvent la fusion avec Intentia | Lire |
20/04/2006 | 8:45 | FR0000074569 | Cybergun | CYBERGUN : CA consolid? de l'exercice 2005 (non audit | Lire |
20/04/2006 | 7:45 | FR0000184533 | Thomson | THOMSON : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 | Lire |
20/04/2006 | 7:34 | FR0000121014 | Lvmh | Excellent d?but d'ann?e pour le Groupe LVMH croissance des ventes a... | Lire |
19/04/2006 | 19:07 | NL0000233187 | Trader class... | Trader Classified Media : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 ... | Lire |
19/04/2006 | 18:32 | FR0000072373 | Egide | EGIDE : R?sultats 2005 | Lire |
19/04/2006 | 18:24 | FR0000124703 | Cegid | ERRATUM : CEGID : 1er trimestre 2006 - Evolution de l'activit? et d... | Lire |
19/04/2006 | 18:12 | FR0000120321 | L'oreal | L'OREAL : FIRST QUARTER 2006 SALES | Lire |
19/04/2006 | 18:09 | FR0000120321 | L'oreal | L'OREAL : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2006 | Lire |
19/04/2006 | 18:03 | FR0000124703 | Cegid | CEGID : 1er trimestre 2006
Chiffres d'affaires en l?g?re baisse
Pro... | Lire |
19/04/2006 | 18:00 | FR0000054470 | Ubisoft ente... | BSA UBISOFT : conversion avant le 14 mai 2006 - 15 BSA = 1 action U... | Lire |
19/04/2006 | 17:40 | FR0004191674 | Poweo | Signature de l'accord de partenariat entre POWEO et Verbund | Lire |
19/04/2006 | 17:35 | FR0000039240 | Toupargel-agrigel | TOUPARGEL-AGRIGEL : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2006 | Lire |
19/04/2006 | 16:15 | FR0010263335 | Pc30 | PC30 multiplie par 4 son chiffre d'affaires par rapport ? 2004 | Lire |
19/04/2006 | 12:41 | SE0000349243 | Intentia | Audio conf?rence financi?re : alliance entre Lawson software et Int... | Lire |
19/04/2006 | 12:00 | FR0010173518 | Sts group | STS GROUP pr?sent au Smallcap Events ? Paris les 27 et 28 avril 2006 | Lire |
19/04/2006 | 9:57 | FR0000130809 | Societe generale | SOCIETE GENERALE : SGAM Alternative Investments renforce ses ?quipe... | Lire |
19/04/2006 | 8:30 | FR0000053720 | Ideal medica... | IDEAL MEDICAL PRODUCTS : Chiffre d'affaires consolid? 1er trimestre 2006 | Lire |
19/04/2006 | 7:00 | FR0000061111 | Thermador groupe | THERMADOR GROUPE : Chiffre d'affaires au 31 mars 2006 : + 12 % | Lire |
18/04/2006 | 18:30 | FR0000075673 | Le tanneur e... | LE TANNEUR ET COMPAGNIE : chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 | Lire |
18/04/2006 | 18:15 | FR0000051807 | Sr teleperformance | SR.Teleperformance renforce sa pr?sence en Am?rique latine avec le ... | Lire |
18/04/2006 | 18:12 | FR0004025062 | Soitec | SOITEC ?tablit un nouveau record d'activit? sur le quatri?me trimes... | Lire |
18/04/2006 | 12:43 | | Cf & b commu... | " Smallcap Events ", les 27 & 28 avril prochains ? Paris | Lire |
18/04/2006 | 12:10 | FR0000130809 | Societe generale | Soci?t? G?n?rale nomme trois directeurs au sein de son r?seau France | Lire |
18/04/2006 | 9:50 | FR0000130809 | Societe generale | La Soci?t? G?n?rale ?dite en ligne son rapport 2005 de Responsabili... | Lire |
18/04/2006 | 9:04 | FR0000074692 | Kimoce | KIMOCE : chiffre d'affaires en hausse de pr?s de 12% pour le 1er se... | Lire |
18/04/2006 | 9:00 | | Optimus | OPTIMUS : Entr?e au March? Libre | Lire |
18/04/2006 | 9:00 | FR0000065765 | Visiodent | VISIODENT : R?sultats 2005 : retour aux b?n?fices - Retournement at... | Lire |
18/04/2006 | 8:30 | FR0000076887 | Ast groupe | AST Groupe : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 | Lire |
14/04/2006 | 7:32 | LU0140205948 | Arcelor | ARCELOR : Avis aux porteurs des EUR 749.999.981,50 3% Obligations G... | Lire |
13/04/2006 | 19:53 | FR0000120685 | Natexis banq... | NATEXIS BANQUES POPULAIRES : Communiqu? de presse commun GBP/GCE | Lire |
13/04/2006 | 18:39 | FR0000077570 | Micropole-univers | MICROPOLE-UNIVERS pr?sent au SmallCap Event les 27 et 28 avril 2006 | Lire |
13/04/2006 | 18:00 | FR0000054470 | Ubisoft ente... | Ubisoft et Gearbox annoncent Brothers in arms Hell's Highway(TM) su... | Lire |
13/04/2006 | 17:23 | FR0000072084 | Gl trade | Christian Ulrich HAAS, nomm? Directeur Commercial de la Business Li... | Lire |
13/04/2006 | 16:31 | FR0004527638 | Exel industries | EXEL INDUSTRIES : Chiffre d'affaires stable au 1er semestre 05/06 | Lire |
13/04/2006 | 11:01 | FR0000130809 | Societe generale | SOCIETE GENERALE : SGAM Alternative Investments et HFR s'associent ... | Lire |
13/04/2006 | 10:05 | FR0000130809 | Societe generale | 5 grands utilisateurs d'Euronext constituent un pacte d'actionnaires | Lire |
13/04/2006 | 10:00 | | Dafsaliens | DAFSALIENS : Les annuaires financiers 2005 sont disponibles | Lire |
13/04/2006 | 9:48 | FR0000121147 | Faurecia | FAURECIA : Hausse de 3,4% du chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2... | Lire |
13/04/2006 | 8:00 | NL0000400653 | Axalto | L'Imprimerie Nationale livre les premiers passeports ?lectroniques ... | Lire |
12/04/2006 | 19:39 | FR0000065484 | Lectra | Lectra d?voilera ses derni?res innovations
pour le march? de la mo... | Lire |
12/04/2006 | 18:58 | FR0000031577 | Virbac | VIRBAC : R?sultat consolid? 2005 en forte progression | Lire |
12/04/2006 | 18:48 | FR0000072373 | Egide | EGIDE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 | Lire |
12/04/2006 | 18:30 | FR0000037947 | Fimalac | Fimalac-Cession effective de 20% de Fitch Group | Lire |
12/04/2006 | 17:45 | FR0004040608 | Abc arbitrage | ABC arbitrage : solde sur dividende 2005 = 0,10 E par action | Lire |
12/04/2006 | 17:40 | BE0003689032 | Ibt - intern... | IBt remporte un important appel d'offre au Royaume-Uni | Lire |
12/04/2006 | 17:14 | FR0000130809 | Societe generale | La Banque ? Distance de la Soci?t? G?n?rale doublement r?compens?e ... | Lire |
12/04/2006 | 13:41 | FR0010108688 | Global interface | GLOBAL INTERFACE : R?sultats 2005 et perspectives 2006 | Lire |
12/04/2006 | 11:02 | FR0000130809 | Societe generale | SOCIETE GENERALE : SG Private Banking annonce la nomination du resp... | Lire |
12/04/2006 | 8:15 | FR0000073272 | Safran | SAFRAN : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 [pro forma ajust? (1)] | Lire |
11/04/2006 | 21:59 | FR0004154060 | Netgem | NETGEM : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 | Lire |
11/04/2006 | 19:41 | FR0004031763 | Coheris | La CASDEN Banque Populaire choisit l'?diteur et int?grateur Coheris... | Lire |